<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Data Center</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/data-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kolokacja serwerów &#8211; charakterystyka</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/418-kolokacja-serwerow/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/418-kolokacja-serwerow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[kolokacja serwerów]]></category>
		<category><![CDATA[koszt kolokacji serwerów]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Kolokacja serwerów jest dostępna tylko dla firm które posiadają własne maszyny i zamierzają je podłączyć do infrastruktury operatora data center. Wysokość opłat za usługę taką jak kolokacja serwerów zależna jest głównie od tego z jakiego łącza będziemy korzystać oraz typu obudowy. Ośrodki data center zwracają szczególną uwagę na kwestię zasilania naszego serwera. Jeśli będzie on   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kolokacja serwerów jest dostępna tylko dla firm które posiadają własne maszyny i zamierzają je podłączyć do infrastruktury operatora <strong>data center</strong>. Wysokość opłat za usługę taką jak <strong><a title="kolokacja serwerów" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center">kolokacja serwerów</a> </strong>zależna jest głównie od tego z jakiego łącza będziemy korzystać oraz typu obudowy. Ośrodki <a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center"><strong>data center</strong></a> zwracają szczególną uwagę na kwestię zasilania naszego serwera. Jeśli będzie on   potrzebował dużych ilości energii elektrycznej, <strong>koszt kolokacji serwerów</strong> będzie również odpowiednio wysoki. W większości przypadków właściciel sprzętu jest odpowiedzialny za jego serwisowanie.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-418"></span>Firma korzystająca z <strong>kolokacji serwerów </strong> musi więc dbać o naprawę w przypadku awarii oraz zapewniać części zastępcze. Aby zapewnić ciągłość działania sprzętu, najlepiej już w momencie zakupu pomyśleć o modelu takim jak  <a title="outsourcing it" href="http://www.itdlafirm.com.pl/414-outsourcing-telekomunikacyjny-badania-rynku/"><strong>outsourcing IT</strong></a> na polu serwisu sprzętu. Oczywiście należy starannie wybrać partnera który będzie realizował taką usługę. Musi on dysponować zespołem złożonym z profesjonalistów dysponujących nowoczesnym sprzętem. Serwisanci powinni być dostępni w trybie 24/7/365.  Z drugiej strony musimy być pewni, że ośrodek <strong>data center</strong> będzie współpracować z naszymi partnerami odpowiedzialnymi za serwis infrastruktury informatycznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/418-kolokacja-serwerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe data center stworzone dla potrzeb Facebooka</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/nowe-data-center-stworzone-dla-potrzeb-facebooka/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/nowe-data-center-stworzone-dla-potrzeb-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[cłodzenie wyparne data center]]></category>
		<category><![CDATA[data center facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rynek data center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Facebook  nad swoim nowym data center. Obiekt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2012 roku.  Data center zostało wybudowane na terenie 27 tysięcy metrów kwadratowych. Według planów obiekt ma zostać powiększony o dodatkowe 150 akrów ziemi. Nad pracami budowlanymi czuwało 250 pracowników a ostatecznie nowe data center ma zatrudniać około 50 osób. Ze względu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook  nad swoim nowym <a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center"><strong>data center</strong></a>. Obiekt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2012 roku. <a title="data center" href="http://www.itdlafirm.com.pl/373-data-center-wirtualizacja/"><strong> Data center</strong> </a>zostało wybudowane na terenie 27 tysięcy metrów kwadratowych. Według planów obiekt ma zostać powiększony o dodatkowe 150 akrów ziemi. Nad pracami budowlanymi czuwało 250 pracowników a ostatecznie nowe data center ma zatrudniać około 50 osób. Ze względu na klimat panujący w tym regionie do chłodzenia zostanie zastosowany układ wyparny.Chłodzenie wyparne jest dosyć wydajne energetycznie i oszczędne w aplikacjach, w których wymagana jest częsta wymiana powietrza. W chłodnicach wyparnych powietrze jest schładzane przez odparowywanie wody.</p>
<p><span id="more-378"></span>Kiedy woda paruje do powietrza, w rezultacie otrzymuje się bezpośrednie chłodzenie i redukcję temperatury termometru suchego.<br />
Temperatura termometru suchego powietrza na wylocie oraz moc chłodzenia są funkcją temperatury termometru wilgotnego powietrza wlotowego. Jeśli system wprowadza 100% zewnętrznego powietrza, zachowanie się powietrza w systemie zależy w dużej mierze od warunków klimatycznych. Twórcy deklarują, że powstający obiekt ma być przyjazny dla środowiska.  Będzie to drugie centrum przetwarzania danych wybudowane przez Facebooka. Pierwsze<a title="data center" href="http://it.outsourcinginfo.org/250-outsourcing-data-center/"> <strong>data center</strong></a> znajduje się Prineville w stanie Oregon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/nowe-data-center-stworzone-dla-potrzeb-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualizacja w data center</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/373-data-center-wirtualizacja/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/373-data-center-wirtualizacja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[data center wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędne data center]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja energii data center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Polskie data center wciąż nie wykorzystują całego potencjału jaki tkwi w wirtualizacji. Największymi jej zaletami na polu IT jest zmniejszenie rozmiaru szaf oraz szybsze przywracanie działania po awarii. Poza tym pozwala ona również w znacznym stopniu zoptymalizować wykorzystanie infrastruktury fizycznej. Wirtualizacja przyczynia się do redukcji kosztów związanych z zasilaniem. Po wdrożeniu takiego rozwiązania data center [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie <a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center"><strong>data center</strong> </a>wciąż nie wykorzystują całego potencjału jaki tkwi w wirtualizacji. Największymi jej zaletami na polu IT jest zmniejszenie rozmiaru szaf oraz szybsze przywracanie działania po awarii. Poza tym pozwala ona również w znacznym stopniu zoptymalizować wykorzystanie infrastruktury fizycznej. Wirtualizacja przyczynia się do redukcji kosztów związanych z zasilaniem. Po wdrożeniu takiego rozwiązania<a title="data center" href="http://www.itdlafirm.com.pl/370-dystrybucja-towarow/"><strong> data center</strong></a> będzie zużywało mniejszą ilość energii dzięki konsolidacji obliczeń i fizycznej redukcji ilości urządzeń IT.</p>
<p><span id="more-373"></span>Redukcja zużycia energii może przebiegać w dwóch modelach, tj. bezpośrednio lub pośrednio. W pierwszym przypadku <a title="data center" href="http://www.dla-firmy.net/wirtualne-serwery/"><strong>data center</strong></a> pobiera mniej energii na skutek zmniejszenia ilości serwerów, zaś w drugim dzięki  eliminacji części energii zużywanej przez systemy zasilania i chłodzenia, które obsługują  serwery. Wirtualizacja sprawia czasem, że w szafach zwiększona zostaje gęstość mocy a tempo zmian w <strong> data center</strong> ulega przyspieszeniu. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że wirtualizacja <strong>data center</strong> bez zmian infrastruktury zasilania i chłodzenia, zawsze zmniejsza sprawność fizycznej infrastruktury. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są straty jakie występują w systemach zasilania i chłodzenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/373-data-center-wirtualizacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing &#8211; badania rynku</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/356-badania-rynku-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/356-badania-rynku-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[badania outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczne archiwum dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Badania zrealizowane na zlecenie spółki ArchiDoc wykazały, że w ciągu dwóch lat zainteresowanie usługami outsourcingowymi wśród polskich firm wzrosło o blisko 10%. Spośród 200 przedsiębiorstw biorących udział w tegorocznym badaniu, aż 58% zadeklarowało, że korzysta z usług instytucji zewnętrznych. Najczęściej na tego typu działania decyduje się sektor finansowy (78%) oraz infrastruktury (67%). Najczęściej wykorzystywany jest  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania zrealizowane na zlecenie spółki ArchiDoc wykazały, że w ciągu dwóch lat zainteresowanie<strong> usługami outsourcingowymi </strong>wśród polskich firm wzrosło o blisko 10%. Spośród 200 przedsiębiorstw biorących udział w tegorocznym badaniu, aż 58% zadeklarowało, że korzysta z usług instytucji zewnętrznych. Najczęściej na tego typu działania decyduje się sektor finansowy (78%) oraz infrastruktury (67%). Najczęściej wykorzystywany jest  outsourcing back-office oraz <a title="outsourcing it" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"><strong>outsourcing IT</strong></a>.   Projekt badawczy został zrealizowany przez firmę IPSOS która obsługiwała już trzecią edycję sondażu. Ostatnie wyniki pokazały, że  aż 32% wszystkich firm przekazuje obszar związany z windykacją swoim zewnętrznym partnerom – jest to aż 18% wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. Do rzadziej powierzanych segmentów należą obsługa sił sprzedaży (17%) oraz procesy związane z finansami, księgowością i rachunkowością, zaledwie 16%.</p>
<p><span id="more-356"></span>Wśród przeważnie wymienianych usług z zakresu back-office, co czwarte przebadane przedsiębiorstwo wskazuje na czynności związane z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej (55%) oraz <strong>elektroniczne archiwum dokumentów</strong> (52%). Jako główny obszar zastosowania <a title="outsourcing" href="http://www.itdlafirm.com.pl/201-systemy-crm-specyfika/"><strong>outsourcingu</strong></a> back-office respondenci wymieniali administrację (41%) oraz obsługę klienta (36%). Firmy z sektora związanego z infrastrukturą wykorzystują <a title="bpo" href="http://it.outsourcinginfo.org/"><strong>BPO</strong> </a>najczęściej w księgowości oraz zakupach – 100%, natomiast branża handlowa powierza administrację (100%). Przedsiębiorstwa korzystające z usług firmy zewnętrznej dostrzegają w <strong>outsourcingu</strong> znaczne korzyści. Od 2008 roku dla co trzeciej firmy ważne stało się zmniejszenie kosztów osobowych – 65% w porównaniu z 32% w 2008 roku, dostęp do specjalistycznego know-how – ponad dwukrotny wzrost oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych – 29%.</p>
<p><a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/356-badania-rynku-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business process outsourcing na polskim rynku IT</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/business-process-outsourcing-data-center/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/business-process-outsourcing-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[business process outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[data center dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[data center outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania outsourcingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy rynek stawia wiele wymagań firmom które chcą prosperować na wysokim poziomie. Aby utrzymać się w czołówce firmy musi cechować przede wszystkim wysoka elastyczność. Warunki panujące na rynku nieustannie ulegają zmianie tak więc bardzo rzadko firmy mogą sobie pozwolić na wdrażanie jakiejś sztywnej, nie podlegającej modyfikacjom strategi. Na szczęście istnieje silne wsparcie dla firm które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy rynek stawia wiele wymagań firmom które chcą prosperować na wysokim  poziomie. Aby utrzymać się w czołówce firmy musi cechować przede wszystkim  wysoka elastyczność. Warunki panujące na rynku nieustannie ulegają zmianie tak więc bardzo rzadko firmy mogą sobie pozwolić na wdrażanie jakiejś sztywnej,  nie podlegającej modyfikacjom strategi. Na szczęście istnieje silne wsparcie dla firm które przeżywają silny rozwój i dobrze dopasowują się do rynku. Przykładem takiego wsparcia może być na przykład  <a title="business process outsourcing" href="http://www.outsourcinginfo.org/data-center-outsourcing.html">data center outsourcing</a>. Często bywa tak, że rozwijające się przedsiębiorstwo wymaga rozbudowania firmowego obszaru IT.</p>
<p><span id="more-150"></span>Potrzebny jest nowy sprzęt, nowe programy oraz nowi pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę. Wszystkie te elementy są bardzo drogie tak więc firmy zaczynają borykać się z dość poważnymi problemami na tym polu. Nabycie nowej infrastruktury informatycznej może zachwiać kondycją finansową przedsiębiorstwa. Zatrudnienie nowych pracowników lub wyszkolenie osób które już pracują w firmie również jest bardzo kosztowne. Z pomocą może tu przyjść <a title="business process outsourcing" href="http://www.outsourcinginfo.org/business-process-outsourcing.html" target="_blank">business process outsourcin</a>g . Dzięki niemu możliwe jest znaczne obniżenie kosztów. Poza tym wybierając taką usługę można również liczyć na krótszy czas wykonania wszelkich niezbędnych prac. Co istotne <a title="bpo" href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-call-center-sposob-uzyci/"><strong>business process outsourcing</strong></a> gwarantuje również wysoką jakość usług. Jest tak dlatego, że firmy oferujące takie usługi zatrudniają wyłącznie wysokiej klasy profesjonalistów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/business-process-outsourcing-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.510 seconds -->

