<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Integracja systemów</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/integracja-systemow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Znaczenie service desk dla wizerunku firmy</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/service-desk-sposob-na-budowanie-relacji-z-klientem/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/service-desk-sposob-na-budowanie-relacji-z-klientem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając ze sprzętu elektronicznego lub aplikacji komputerowych czasem natrafiamy na problemy, z którymi ciężko nam poradzić sobie bez wsparcia. Jednym ze sposobów na wyjście z takiej kłopotliwej sytuacji jest kontakt z odpowiednim service desk. Kiedy zwracamy się o pomoc do tego typu jednostek zwykle liczymy na to, że uzyskamy tam rzetelną i uprzejmą pomoc. Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korzystając ze sprzętu elektronicznego lub aplikacji komputerowych czasem natrafiamy na problemy, z którymi ciężko nam poradzić sobie bez wsparcia. Jednym ze sposobów na wyjście z takiej kłopotliwej sytuacji jest kontakt z odpowiednim <a title="service desk" href="http://www.erpportal.pl/"><strong>service desk</strong></a>.<br />
<span id="more-112"></span><br />
Kiedy zwracamy się o pomoc do tego typu jednostek zwykle liczymy na to, że uzyskamy tam rzetelną i uprzejmą pomoc. Z reguły tak bywa ale niestety nie jest tak zawsze. Czasami zdarza się, że firmy traktują <strong><a title="Comarch Service Desk" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/infrastruktura_it/outsourcing_it" target="_blank">service desk</a></strong> po macoszemu i nie przykładają większej wagi do poziomu tego typu usług. Efektem takiego podejścia jest niewłaściwe traktowanie osób zwracających się o pomoc. Objawia się to miedzy innymi tym, że klient traktowany jest jak natręt. Pracownicy <a title="service desk" href="http://www.itdlafirm.com.pl/przechowywanie-elektronicznych-faktur/"><strong>service desk</strong></a> w takich sytuacjach często zakładają z góry, że źródło problemu leży po stronie klienta. Czasami zdarza się, że tak nie jest i taka postawa może być bardzo irytująca. Ponadto, nie informują również na jakim etapie znajdują się sprawy zgłoszone przez klienta i ile trzeba będzie jeszcze czekać na ich rozwiązanie. Takie wzbudzanie niepewności może już na dobre zrazić do danego serwisu i całej firmy. Dlatego też warto przywiązywać dużą uwagę do utrzymania wysokiego poziomu w relacjach z klientem również na tym polu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/service-desk-sposob-na-budowanie-relacji-z-klientem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesne systemy billingowe i systemy OSS</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/nowoczesne-systemy-billingowe-i-systemy-oss/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/nowoczesne-systemy-billingowe-i-systemy-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Support Systems]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[systemy billingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne systemy billingowe opierają się swoją architekturę na trzech płaszczyznach przetwarzania. Są to płaszczyzny: central, agregacji i analiz. Głównym elementem płaszczyzny central jest moduł CHU, który swoją nazwą wziął od charging units. Gdy realizowane są połączenia jednocześnie generowane są rekordy CDR, które opisują dane połączenia. Rekordy te są generowane przez centralę na bieżącą, a następnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesne <strong><a title="systemy billingowe" href="http://www.billingowe.eu">systemy billingowe</a></strong> opierają się swoją architekturę na trzech płaszczyznach przetwarzania. Są to płaszczyzny: central, agregacji i analiz. Głównym elementem płaszczyzny central jest moduł CHU, który swoją nazwą wziął od charging units. Gdy realizowane są połączenia jednocześnie generowane są rekordy CDR, które opisują dane połączenia. Rekordy te są generowane przez centralę na bieżącą, a następnie są zapisywane i buforowane we wspomnianym module CHU. Druga płaszczyzna, na której opiera się architektura <em>systemów billingowych</em> to płaszczyzna agregacji. Zawiera ona moduł o nazwie &lt;em&gt;kolektor&lt;/em&gt;, do którego dostają się rekordy CDR. Kolektor jest powiązany z innymi modułami ostatniej płaszczyzny architektury <em>systemów billingowych</em> &#8211; płaszczyzny analiz. W tej płaszczyźnie dane z rekordów są analizowane i klasyfikowane np. ze względu na typy usług. Do każdej działalności operatora przeznaczony jest oddzielny moduł w płaszczyźnie analiz.</p>
<p>Architektura, na której opiera sie cała budowa nowoczesnych <strong>systemów billingowych</strong> stanowi również solidne fundamenty do budowy oprogramowania, którego funkcjonalność i możliwości wykraczają o wiele dalej niż <em>usługi billingowe</em>. Takie systemy często noszą nazwę <strong>oprogramowania OSS</strong> lub poprostu <strong>systemy OSS</strong>. OSS to skrót od <strong><a title="Operation Support Systems" href="http://www.systemyoss.eu">Operation Support Systems</a></strong>, czyli systemy wsparcia operacji różnego typu. Systemy OSS mają o wiele szersze możliwości. Mogą np. przyjmować automatycznie zamówienia lub też reklamacje. Prowadzą historię połączeń, rozliczeń, umożliwiają windykację zaległych należności. Prócz tych i jeszcze wielu innych funkcji <strong>oprogramowanie </strong><strong>OSS</strong> umożliwia integrację go z innymi systemami informatycznymi działającymi w firmie lub też ich modułami takimi jak np. systemy CRM. To powoduje, że funkcjonalność <em>systemów OSS</em> może być nieustannie wzbogacana i rozbudowywana.</p>
<p>Używając <em>systemów OSS</em> w firmie telekomunikacyjnej operator ma w rękach bardzo rozbudowane narzędzie do budowania zaawansowanych usług w dość prosty sposób. Ma to szczególne znaczenie przy projektowaniu i obsłudze konwergentnych systemów billingowych choć nie tylko billingowych. Dzięki otwartej architekturze <strong>systemów </strong><strong><a title="OSS" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/telco/products/oss">OSS</a></strong> mamy możliwość bardzo elastycznego zarządzania modułami i różnymi usługami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/nowoczesne-systemy-billingowe-i-systemy-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatterbot &#8211; Wirtualny doradca</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/chatterbot-wirtualny-doradca/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/chatterbot-wirtualny-doradca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja systemów]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatterbot]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny asystent]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny awatar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualny doradca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Badania nad wirtualnymi awatarami zainstalowanymi na stronach internetowych firm dowodzą, że wirtualny doradca nie jest jeszcze tak skuteczny jak tradycyjny pracownik działu sprzedaży. Mianowicie wirtualny asystent potrzebuje 4 razy więcej rozmów by przyjąć zamówienie. Jednak statystyka ta nie jest aż tak rażąca jeśli weźmiemy pod uwagę koszty utrzymania wirtualnego chatterbota. Jest on oczywiście wielokrotnie niższy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania nad <em>wirtualnymi awatarami</em> zainstalowanymi na stronach internetowych firm dowodzą, że <a title="wirtualny doradca" href="http://szkoleniainformatyczne.eu/"><strong>wirtualny doradca</strong></a> nie jest jeszcze tak skuteczny jak tradycyjny pracownik działu sprzedaży. Mianowicie <a title="wirtualny asystent" href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-web-edi/"><strong>wirtualny asystent</strong></a> potrzebuje 4 razy więcej rozmów by przyjąć zamówienie. Jednak statystyka ta nie jest aż tak rażąca jeśli weźmiemy pod uwagę koszty utrzymania <em>wirtualnego chatterbota</em>. Jest on oczywiście wielokrotnie niższy niż koszt opłacania tradycyjnego personelu firmy. W zasadzie jedyne koszty jakie ponosi firma, związane są z wdrożeniem i instalacją. Potem <strong>chatbot</strong> żyje już własnym życiem. Zwróćmy jeszcze uwagę, że jeden <strong>chatterbot</strong> może robić za całą rzeszę pracowników tradycyjnych, gdyż jest w stanie obsługiwać wielu klientów jednocześnie. Jego skuteczność jest zawsze taka sama, oczywiście może być jeszcze większa, bo <em>chatterbota</em> zawsze można rozbudować i uaktualniać jego bazę wiedzy. Oczywiście <a title="agencja kreatywna" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>awatar</strong></a> nie bierze L4 i nie miewa słabszych dni. Wszystko to wpływa znacznie na jego skuteczność, a co raz to nowsze rozwiązania wprowadzane do funkcjonalności <em>chatterbotów</em> powoduję, że <em>wirtualni doradcy</em> nie są jedynie kanałami informacyjnymi lecz dobrze funkcjonującymi nowoczesnymi kanałami sprzedaży, aleternatywnymi dla tradycyjnych kanałów sprzedażowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/chatterbot-wirtualny-doradca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integracja systemów informatycznych</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/integracja-systemow-informatycznych/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/integracja-systemow-informatycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Dynamiczny rozwój technologii informacynej jest powodem równie dynamicznego wzrostu liczby różnego typu aplikacji biznesowych i oprogramowania dla dużych, średnich i małych firm. Nowoczesne systemy są co raz bardziej zaawansowane technologicznie przez co oczywiście przewyższają funkcjonalnością wdrożone kilka lat wcześniej inne systemy, które wykorzystuje firma. Dochodzi do sytuacji gdy właściciele firm muszą się głowić nad problemem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamiczny rozwój technologii informacynej jest powodem równie dynamicznego wzrostu liczby różnego typu aplikacji biznesowych i <em>oprogramowania dla dużych, średnich i małych firm</em>. Nowoczesne systemy są co raz bardziej zaawansowane technologicznie przez co oczywiście przewyższają funkcjonalnością wdrożone kilka lat wcześniej inne systemy, które wykorzystuje firma. Dochodzi do sytuacji gdy właściciele firm muszą się głowić nad problemem &#8211; czy zainwestować w nowszy <a title="system informatyczny dla firmy" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/"><strong>system informatyczny dla firmy</strong></a>, mimo już raz poniesionych niemałych zresztą kosztów wdrożenia poprzedniego systemu, czy używać dalej systemu, który spełnia swoją rolę mimo już niezbyt aktualnych funkcji oprogramowania. Często zdarza się, że firmy inwestują w nowe <strong>systemy informatyczne</strong> i nie rezygnują jednocześnie ze starych, z których nadal korzystają pracownicy firmy. Jednak w tej sytuacji zwykle funkcje podobnych do siebie systemów nakładają się na siebie, a pracownicy wykonują tą samą pracę dwa razy, tracąc przy tym cenny czas pracy. Można jednak z tego wybrnąć, a rozwiązaniem jest integracja ze sobą różnych typów i wersji <em>systemów informatycznych</em>. Usługa integracji systemów jest oferowana przez wiele firm informatycznych. Skorzystanie z takiej usługi pozwala na zintegrowanie i umożliwienie współpracy poszczególnych systemów ze sobą np. <a title="systemy crm" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/crm.html"><strong>system CRM</strong></a>, <strong>system EDI</strong>, <strong>system ECR</strong>, <a title="program do wystawiania faktur" href="http://www.itdlafirm.com.pl/zintegrowane-systemy-erp/"><strong>programy do wystawiania faktur</strong></a> i wiele innych. Dzięki integracji różnych systemów inforamtycznych w firmie, raz wprowadzone dane do któregoś systemu pojawiają się we wszystkich innych systemach współpracujących ze sobą. Korzyści z tego zabiegu są oczywiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/integracja-systemow-informatycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.338 seconds -->

