<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Ochrona informacji</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/ochrona-informacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Specyfika systemów Business Intelligence</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/specyfika-systemow-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/specyfika-systemow-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ochrona informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[analiza danych biznesowych]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[istota Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[specyfika systemów Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z kluczowych elementów efektywnego zarządzania jest szybka analiza najważniejszych danych biznesowych oraz podejmowanie na jej podstawie decyzji. Ponieważ ilość takich danych jest olbrzymia firmy muszą wdrażać systemy Business Intelligence po to by móc sprawnie zarządzać procesami związanymi z wizualizacją danych oraz ich bieżącym przetwarzaniem. Takie oprogramowanie pozwala formatować wybrane dane, tworzyć wykresy i zestawienia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jednym z kluczowych elementów efektywnego zarządzania jest szybka analiza najważniejszych danych biznesowych oraz podejmowanie na jej podstawie decyzji. Ponieważ ilość takich danych jest olbrzymia firmy muszą wdrażać systemy<strong> Business Intelligence</strong> po to by móc sprawnie zarządzać procesami związanymi z wizualizacją danych oraz ich bieżącym przetwarzaniem. Takie oprogramowanie pozwala formatować wybrane dane, tworzyć wykresy i zestawienia, eksportować i dystrybuować informacje biznesowe.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-436"></span>Głównym zadaniem systemów <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"> </a><a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong> </a>jest więc  wyszukiwanie i integrowanie danych pochodzących z różnych źródeł oraz skonsolidowanie słabo połączonych danych w celu uzyskania informacji pomocnej w trakcie podejmowania decyzji kluczowych dla przedsiębiorstwa. Specyfika systemów <a title="business intelligence" href="http://www.itdlafirm.com.pl/431-business-intelligence-comarch/"><strong>Business Intelligence</strong></a> sprawia, że muszą one wykorzystywac najbardziej nowoczesne rozwiązania informacyjno-komunikacyjne. Kluczowymi elementami systemów  <strong>Business Intelligence </strong>są technologie takie jak hurtownia danych, narzędzia prezentacji danych, data mining oraz narzędzia analizy danych. Dzięki takiemu systemowi firma może w efektywny sposób przetwarzać dane dzięki czemu zoptymalizowany zostaje proces podejmowania decyzji.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,">Egeria Leasing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/specyfika-systemow-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczne i tanie metody archiwizowania dokumentów</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/bezpieczne-i-tanie-metody-archiwizowania-dokumentow/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/bezpieczne-i-tanie-metody-archiwizowania-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ochrona informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizowanie dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum zakładowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Właściwy obieg dokumentów w firmie jest podstawą jej efektywnego działania. Warto dołożyć wszelkich starań aby dokumentacja krążyła w naszej organizacji w sposób płynny i szybki. Jeśli chcemy aby wszystkie procesy firmowe działały bez zarzutu musimy we właściwy sposób rozwiązać nie tylko kwestię obiegu aktualnie używanych dokumentów ale także tych które trafią do archiwum zakładowego. Właściwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właściwy obieg dokumentów w firmie jest podstawą jej efektywnego działania. Warto dołożyć wszelkich starań aby dokumentacja krążyła w naszej organizacji w sposób płynny i szybki. Jeśli chcemy aby wszystkie procesy firmowe działały bez zarzutu musimy we właściwy sposób rozwiązać nie tylko kwestię obiegu aktualnie używanych dokumentów ale także tych które trafią do <a title="archiwum zakładowe" href="http://www.dla-firmy.net/"><strong>archiwum zakładowego</strong></a>.</p>
<p><span id="more-126"></span>Właściwe archiwizowanie dokumentów jest nie lada sztuką. Warto poświęcić tej kwestii trochę więcej uwagi ponieważ ma to wpływ na wydajność pracowników. Jeśli <a title="archiwizowanie dokumentów" href="http://www.itdlafirm.com.pl/etapy-wdrazania-ecr/"><strong>archiwizowanie dokumentów</strong></a> zorganizowane będzie w odpowiedni sposób, nie będą oni musieli tracić czasu na długie szukanie potrzebnych im informacji. <strong>Archiwizowanie dokumentów</strong> jest dziedziną wymagająca specjalistycznej wiedzy, nie powinni zabierać się za kompletni laicy. Wszystkie dokumenty muszą być posegregowane według odpowiednich zasad i kluczy. Osoby zajmujące się <a title="archiwizacja dokumentów" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"><strong>archiwizacją dokumentów</strong> </a>muszą znać doskonale wszystkie przepisy dotyczące tego zagadnienia. Prawo drobiazgowo reguluje sposób i czas archiwizowania poszczególnych dokumentów. Jeśli formularze zostaną złożone w archiwum zakładowym w nieodpowiedni sposób firma może być narażona na  kary. Dlatego też dużym powodzeniem cieszą się elektroniczne sposoby <strong>archiwizacji dokumentów</strong>. Mają one wpisane w sposób działania wszystkie odpowiednie zasady i reguły. Dzięki temu zniwelowane zostaje zagrożenie dopuszczenia do nieprawidłowości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/bezpieczne-i-tanie-metody-archiwizowania-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartCard w telefonach iPhone</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/smartcard-w-telefonach-iphone/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/smartcard-w-telefonach-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ochrona informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[karty kryptograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[karty smartcard]]></category>
		<category><![CDATA[smartcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[SmartCard to niewielkie plastikowe karty kryptograficzne wyglądające całkiem jak karty kredytowe lub debetowe. Dzięki wbudowanemu układowi scalonemu mogą one przechowywać o wiele więcej danych niż tradycyjne karty magnetyczne. SmartCard mogą również służyć jako jeden nośnik wszystkich informacji, które są przechowywane w używanych przez nas kartach magnetycznych, bankomatowych, dowodach osobistych, legitymacjach studenckich itp. Karty smartcard są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SmartCard</strong> to niewielkie plastikowe <a title="karty kryptograficzne" href="http://www.itdlafirm.com.pl/business-intelligence-nowoczesne-narzedzia-biznesowe/"><strong>karty kryptograficzne</strong></a> wyglądające całkiem jak karty kredytowe lub debetowe. Dzięki wbudowanemu układowi scalonemu mogą one przechowywać o wiele więcej danych niż tradycyjne karty magnetyczne. <strong><a title="SmartCard" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/it-security-solutions/pki/smart_card  " target="_blank">SmartCard</a></strong> mogą również służyć jako jeden nośnik wszystkich informacji, które są przechowywane w używanych przez nas kartach magnetycznych, bankomatowych, dowodach osobistych, legitymacjach studenckich itp.<br />
<a title="karty smartcard" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/"><strong>Karty smartcard</strong> </a>są obecnie bardzo często wykorzystywane w dużych korporacjach &#8211; służą wtedy do logowania do wewnętrznego systemu informatycznego firmy.<br />
Firma <strong><em>charismathics</em></strong> zaprezentowała na CeBIT 2009 nowoczesne ciekawe rozwiązanie skierowane właśnie do pracowników dużych przedsiębiorstw. Oprogramowanie o nazwie iEnigma dedykowane na telefony iPhone zmienia zwykły telefon w kartę <strong>SmartCard</strong>. Certyfikaty, które są konieczne do obsługi dostarczane są przez producenta za pośrednictwem własnej PKI. Generator liczb losowych jest uruchamiany w tradycyjnie znany dla iPhonów sposób &#8211; poprzez potrząśnięcie telefonem. Aby odblokować klucz potrzebny jest jeszcze PIN natomiast wszelkie dane z logowania są przesyłane przez iPhone za pomocą WLAN do centrali.</p>
<p>Producent nie poprzestał jedynie na tym. Klucze używane do logowanie mogą być również wykorzystane do podpisywania dokumentów, szyfrowania maili itd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/smartcard-w-telefonach-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.497 seconds -->

