<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Oprogramowanie dla firm</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/oprogramowanie-dla-firm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Systemy ERP w polskiej branży chemicznej</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp-w-polskiej-branzy-chemicznej/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp-w-polskiej-branzy-chemicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[branża chemiczna erp]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[﻿Polska branża chemiczna stanowi ważny i przyszłościowy obszar polskiej gospodarki. Sektor ten cechuje się stabilnym poziomem wzrostu i niezmiennie dobrą kondycją, nawet  w czasie kryzysu. Bardzo wiele firm działających w tej branży wykorzystuje systemy ERP. Wykorzystuje się je po to by sprawnie wyszukiwać i redukować koszty zbędne oraz skupiać się na aspektach stanowiących wartość dodaną. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">﻿Polska branża chemiczna stanowi ważny i przyszłościowy obszar polskiej gospodarki. Sektor ten cechuje się stabilnym poziomem wzrostu i niezmiennie dobrą kondycją, nawet  w czasie kryzysu. Bardzo wiele firm działających w tej branży wykorzystuje <a title="systemy erp" href="http://www.systemerp.com.pl/"><strong>systemy ERP</strong></a>. Wykorzystuje się je po to by sprawnie wyszukiwać i redukować koszty zbędne oraz skupiać się na aspektach stanowiących wartość dodaną. Funkcjonalności systemów <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>ERP</strong> </a>ułatwiają kontrolę kluczowych procesów biznesowych. Osoby zarządzające firmą mają dostęp do do szczegółowych rejestrów działań, raportów, opisów oraz pomiarów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-496"></span>Dobry <a title="system erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/"><strong>system ERP</strong></a> pozwala również testować warianty alternatywne dzięki scenariuszom warunkowym, które pozwalają na wybór działań najbardziej opłacalnych. Bardzo często integralnymi częściami systemów <strong>ERP</strong> są aplikacje takie jak na przykład <strong>SCM </strong>(Supply Chain Management), <strong>CRM</strong> (Customer Relationship Management) czy<strong> SRM</strong> (Supplier Relationship Management).  Stanowią one efektywne wsparcie na obszarach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, budowanie relacji z klientami czy też zarządzania relacjami z dostawcami firmy. Tak wszechstronne narzędzia pozwalają dokładnie kontrolować  działania i zwiększać poziom ich efektywności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp-w-polskiej-branzy-chemicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle inwestuje w systemy dla firm farmaceutycznych</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ClearTria]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm farmaceutycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Health Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[rynek farmacutyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Korporacja Oracle, jeden z czołowych dostawców oprogramowania ERP i innych aplikacji biznesowych, zamierza rozszerzyć linie systemów dla sektora farmaceutycznego. W rozwoju oferty dla podmiotów  działających na rynku farmaceutycznym oraz instytucji medycznych, ma pomóc  przejęcie spółki  ClearTrial która skupia się na rozwijaniu aplikacji  wspierające testy nowych środków medycznych. Rozwiązania opracowane przez tą firmę zostaną włączone m.in. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Korporacja Oracle, jeden z czołowych dostawców oprogramowania<strong> <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/erp">ERP</a></strong> i innych aplikacji biznesowych, zamierza rozszerzyć linie systemów dla sektora farmaceutycznego. W rozwoju oferty dla podmiotów  działających na rynku farmaceutycznym oraz instytucji medycznych, ma pomóc  przejęcie spółki  ClearTrial która skupia się na rozwijaniu aplikacji  wspierające testy nowych środków medycznych. Rozwiązania opracowane przez tą firmę zostaną włączone m.in. do pakietu oprogramowania Oracle Health Sciences.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-492"></span>Włączenie tych funkcjonalności do <a title="systemy erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/"><strong>systemów ERP</strong></a> stworzonych przez Oracle ma stanowić  rozszerzenie dla rozwiązań  pozyskanych m.in. w drodze wcześniejszych przejęć firm takich jak Phase Forward i Relsys. Rozwój na tym polu ma być odpowiedzią Oracle na nowe potrzeby wynikające m.in. ze wzrostu kosztów działań związanych z wprowadzaniem na rynek nowych środków farmaceutycznych. Przedstawiciele firmy zadeklarowali, że poszerzenie funkcjonalności pozwoli między innymi na usprawnienie procesów budżetowania, prognozowania i analizy kosztów prac laboratoryjnych. Ostatnie przejęcia mniejszych podmiotów przez firmę Oracle wpisują się w jej strategię na tym polu. Analitycy zwracają uwagę, że firma ta planuje rozwój oferty w kierunku zapewnienia kompleksowej obsługi wszelkich procesów związanych z ochroną zdrowia &#8211; od rozwojem środków medycznych, przez ich dystrybucję, aż po zarządzanie danymi medycznymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP a zarządzanie projektami infrastrukturalnymi</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[BPM system]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami infrastrukturalnymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalne zarządzanie projektami infrastrukturalnymi wymaga inwestycji w systemy ERP wspierające kluczowe dla firmy procesy. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań  w tej branży to moduły ERP stanowiące wsparcie zarządzania obrotem gotówkowym wokół poszczególnych projektów. Specyfika projektów tego typu sprawia, że proces ich rozliczania może trwać nawet kilka lat, co przekłada się kształt analizy wyników finansowych podwykonawców. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Profesjonalne<strong> zarządzanie projektami infrastrukturalnymi </strong>wymaga inwestycji w<strong> <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp">systemy ERP</a></strong> wspierające kluczowe dla firmy procesy. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań  w tej branży to moduły<a title="erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/marketing-interaktywny-a-algorytmy-wyszukiwarek/"> <strong>ERP</strong></a> stanowiące wsparcie zarządzania obrotem gotówkowym wokół poszczególnych projektów. Specyfika projektów tego typu sprawia, że proces ich rozliczania może trwać nawet kilka lat, co przekłada się kształt analizy wyników finansowych podwykonawców. Bywa, że firmy działające w tej branży po zestawieniu wyników finansowych wykazują straty pomimo nieustannego rozwoju.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-489"></span>Dzieję się tak ponieważ ma miejsce falsyfikacja obrazu kondycji finansowej danego podmiotu poprzez zachwianie proporcji pomiędzy kosztami a przychodami. Tak błędna analiza może mieć bardzo poważne konsekwencje, szczególnie  dla firm które funkcjonują jako spółki giełdowe. Błędna analiza kondycji firmy prowadzi również do zwiększenia kosztów fiskalnych na skutek naliczania zbyt wysokiego podatku.   Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi może być wspierane przez narzędzie do samodzielnego modelowania procesami biznesowymi tzw. <strong>Business Process Management</strong> (<a title="bpm system" href="http://bpm.comarch.com/"><strong>BPM system</strong></a>). Wdrożenie takiego rozwiązania ułatwia zarządzanie skomplikowanymi działaniami i pozwala na kontrolowanie poprawności ich przebiegu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing interaktywny a algorytmy wyszukiwarek</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/marketing-interaktywny-a-algorytmy-wyszukiwarek/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/marketing-interaktywny-a-algorytmy-wyszukiwarek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm wyszukiwarek]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interaktywny]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Marketing w wyszukiwarkach wykorzystywany jest przez całą zrzeszę polskich firm. Na jego dużą popularność składa się wiele czynników. Działania SEO / SEM przekładają się na zwiększenie grupy klientów do których dociera oferta danej firmy. Ma też pozytywny wpływ na jej rozpoznawalność i konkurencyjność. Każda dobra agencja reklamowa posiada dział SEO /SEM który tworzą specjaliści znający [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Marketing w wyszukiwarkach wykorzystywany jest przez całą zrzeszę polskich firm. Na jego dużą popularność składa się wiele czynników. Działania SEO / SEM przekładają się na zwiększenie grupy klientów do których dociera oferta danej firmy. Ma też pozytywny wpływ na jej rozpoznawalność i konkurencyjność. Każda dobra<a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"> <strong>agencja reklamowa</strong></a> posiada dział SEO /SEM który tworzą specjaliści znający wyszukiwarki jak własną kieszeń. <a title="marketing interaktywny" href="http://www.sointeractive.pl/o-nas/"><strong>Marketing interaktywny</strong></a> oparty na SEO / SEM musi uwzględniać algorytm wyszukiwarki Google.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-468"></span>Specjaliści zajmujący się najpopularniejszą w Polsce wyszukiwarką muszą wiedzieć jak działa ten algorytm po to aby móc wykorzystać zasady jego funkcjonowania podczas planowania całej kampanii. Firma Google dba o to aby mieli oni sporo pracy. Aktualizacja algorytmu jest przeprowadzana mniej więcej 500 razy w ciągu roku. Jeśli dana <a title="agencja interaktywna" href="http://www.dla-firmy.net/469-agencja-reklamowamarketing-interaktywny/"><strong>agencja interaktywna</strong></a> prowadzi działania w prawidłowy sposób to zmiany algorytmu nie mają większego wpływu na obraną strategie. Obecnie zmiany w algorytmie wyszukiwarki mają głównie na celu osłabienie pozycji witryn uznawanych za spam oraz takich które charakteryzuje kiepska treść i niski poziom informacyjny. Jeśli specjaliści SEO nie stosują brudnych zagrywek to pozycja firmowej strony nie powinna ucierpieć po zmianie algorytmu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/marketing-interaktywny-a-algorytmy-wyszukiwarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie dla leasingu &#8211; specyfika rozwiązania</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/461-agencja-reklamowa-egeria-leasing/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/461-agencja-reklamowa-egeria-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[system leasingowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Polskie firmy  które postrzegane są jako wiodące instytucje finansowe na rynku leasingowym w przeważającej większości  korzystają z nowoczesnego oprogramowania dla firm leasingowych, takiego jak na przykład Egeria Leasing. Dzięki wdrożeniu  takiego rozwiązania firma może liczyć na zwiększenie sprawności i efektywności biznesowej. System Egeria Leasing dostarcza użytkownikom praktyczne narzędzia informatyczne obejmujące zakresem działania wszystkie istotne pola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polskie firmy  które postrzegane są jako wiodące instytucje finansowe na rynku leasingowym w przeważającej większości  korzystają z nowoczesnego oprogramowania dla firm leasingowych, takiego jak na przykład <strong>Egeria Leasing</strong>. Dzięki wdrożeniu  takiego rozwiązania firma może liczyć na zwiększenie sprawności i efektywności biznesowej. System<a title="egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html"> <strong>Egeria Leasing</strong></a><a title="egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,"> </a>dostarcza użytkownikom praktyczne narzędzia informatyczne obejmujące zakresem działania wszystkie istotne pola działania instytucji finansowych oferujących leasing. Główne aplikacje systemu umożliwiają scentralizowanie zarządzania umowami leasingowymi dzięki czemu firma kierowana jest w bardziej przejrzysty i skuteczny sposób.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-461"></span>Bogate funkcjonalności jakie posiada<a title="egeria leasing" href="http://www.itdlafirm.com.pl/457-egeria-leasing/"> <strong>Egeria Leasing</strong></a> stanowią wsparcie dla obsługi działań handlowych na wszystkich etapach kontaktu z klientami takimi jak na przykład <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a> czy też zewnętrzni handlowcy. Pod względem budowy nowoczesny <strong>system leasingowy</strong> to napisany w Javie serwis składający się z wielu modułów które zdolne są do współpracy z web-serwerami takimi jak IPlanet, Apache lub Tomcat. Twórcy <strong>oprogramowania dla leasingu</strong> z firmy Comarch stworzyli rozwiązanie Egeria Leasing opierając się na  autorskim frameworku aplikacji webowej vIBank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/461-agencja-reklamowa-egeria-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->

