<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; systemy do zarządzania</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-do-zarzadzania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kryzys i jeggo wpływ na sektor ERP</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[dostawcy erp]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys a rynek ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Część specjalistów działających na w branży ERP dostrzega pozytywne skutki kryzysu. Według nich zadziałał on odświeżająco cześć firm działających na rynku. Niektórzy dostawcy oferujący systemy ERP potrafili wykorzystać nietypowe warunki i skutecznie budowali  przewagę konkurencyjną oraz pozycję rynkową. Rozwój mogły odnotować firmy które śmiało inwestowały w innowacyjne usługi bazujące na na nowych technologiach i nowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Część specjalistów działających na w branży <a title="erp" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/219-erp-dla-branzy-spozywczej/"><strong>ERP</strong></a> dostrzega pozytywne skutki kryzysu. Według nich zadziałał on odświeżająco cześć firm działających na rynku. Niektórzy dostawcy oferujący <strong>systemy ERP</strong> potrafili wykorzystać nietypowe warunki i skutecznie budowali  przewagę konkurencyjną oraz pozycję rynkową. Rozwój mogły odnotować firmy które śmiało inwestowały w innowacyjne usługi bazujące na na nowych technologiach i nowych koncepcjach biznesowych. Strategia taka współgrała z tendencjami panującymi na rynku ponieważ wielu klientów zmieniało w ostatnim czasie strategię na gruncie IT.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-494"></span>Przykładem może tutaj być większe zainteresowanie rozwiązaniami mobilnymi wykorzystywanymi przez <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>systemy ERP</strong></a>. Kryzys bez wątpienia spowodował przetasowania na rynku<strong> ERP</strong>. Administracja  państwowa i samorządowa nie spełniła oczekiwań wielu firm dostarczających systemy ERP.  Co prawda, obecnych jest w tym sektorze wiele inwestycji w IT ale i tak ich ilość nie spełniła oczekiwań niektórych firm działających w branży <strong>ERP</strong>.  Intensywny rozwój przeżywa natomiast sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który coraz chętniej sięgają po nowoczesne<a title="systemy erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/"><strong> systemy ERP</strong></a>. Specjaliści oceniają, że obecnie firmy potrzebują najbardziej  rozwiązań które gwarantują szybki zwrot z inwestycji, szeroko rozumiane oszczędności oraz wymierne korzyści.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Główne typy systemów zarządzania przedsiębiorstwem</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Oprócz najpopularniejszych  systemów zarządzania typu ERP oraz CRM istnieją oczywiście również inne aplikacje które w znaczący sposób mogą poprawić sposób działania przedsiębiorstwa i zwiększyć jego rentowność. Przykładem może tu być system zarządzania klasy BPM (z ang. Business Process Management – BPM, polski odpowiednik  to Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa). Jego wdrożenie pozwala definiować i zarządzać wymianą informacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprócz najpopularniejszych  systemów zarządzania typu <a title="Comarch ERP" href="http://www.comarch.pl/erp" target="_blank"><strong>ERP</strong></a> oraz <a title="crm" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/crm.html"><strong>CRM</strong></a> istnieją oczywiście również inne aplikacje które w znaczący sposób mogą poprawić sposób działania przedsiębiorstwa i zwiększyć jego rentowność. Przykładem może tu być<strong> system zarządzania</strong> klasy BPM (z ang. Business Process Management – <strong>BPM</strong>, polski odpowiednik  to Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa). Jego wdrożenie pozwala definiować i zarządzać wymianą informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Taki system zarządzania daje  menadżerom narzędzia do monitorowania stopnia realizacji zadań biznesowych dzięki czemu mogą oni lepiej rozumieć cały proces  i podjąć działania mające zwiększyć jego efektywność.</p>
<p><span id="more-138"></span> Inny<strong> <a title="systemy zarządzania firmą" href="http://www.itdlafirm.com.pl/archiwizacja-dokumentow-edi/">zintegrowany  system zarządzania przedsiębiorstwem</a></strong> stosowany w biznesie to system EAM (z ang. Enterprise Assets Management,  czyli Zarządzanie Aktywami Przedsiębiorstwa). Wdrożenie takiego systemu pozwala na skuteczne zarządzanie wszystkimi fazami cyklu zycia aktywów materialnych oraz usług. Kolejnym mniej znanym systemem  jest system MES (ang. Manufacturing Execution Systems, czyli Systemy Realizacji Produkcji). Ten <strong>system zarządzania </strong>pozwala na zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Warto wspomnieć tu też o systemach PLM ( z ang. Product Lifecycle Management, czyli  Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów), PM ( z ang. Project Management, czyli System Zarządzania Projektami) oraz  SCM (z ang. Supply Chain Management, czyli  Systemy Zarządzania Łańcuchem Dostaw).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaczenie service desk dla wizerunku firmy</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/service-desk-sposob-na-budowanie-relacji-z-klientem/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/service-desk-sposob-na-budowanie-relacji-z-klientem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając ze sprzętu elektronicznego lub aplikacji komputerowych czasem natrafiamy na problemy, z którymi ciężko nam poradzić sobie bez wsparcia. Jednym ze sposobów na wyjście z takiej kłopotliwej sytuacji jest kontakt z odpowiednim service desk. Kiedy zwracamy się o pomoc do tego typu jednostek zwykle liczymy na to, że uzyskamy tam rzetelną i uprzejmą pomoc. Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korzystając ze sprzętu elektronicznego lub aplikacji komputerowych czasem natrafiamy na problemy, z którymi ciężko nam poradzić sobie bez wsparcia. Jednym ze sposobów na wyjście z takiej kłopotliwej sytuacji jest kontakt z odpowiednim <a title="service desk" href="http://www.erpportal.pl/"><strong>service desk</strong></a>.<br />
<span id="more-112"></span><br />
Kiedy zwracamy się o pomoc do tego typu jednostek zwykle liczymy na to, że uzyskamy tam rzetelną i uprzejmą pomoc. Z reguły tak bywa ale niestety nie jest tak zawsze. Czasami zdarza się, że firmy traktują <strong><a title="Comarch Service Desk" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/infrastruktura_it/outsourcing_it" target="_blank">service desk</a></strong> po macoszemu i nie przykładają większej wagi do poziomu tego typu usług. Efektem takiego podejścia jest niewłaściwe traktowanie osób zwracających się o pomoc. Objawia się to miedzy innymi tym, że klient traktowany jest jak natręt. Pracownicy <a title="service desk" href="http://www.itdlafirm.com.pl/przechowywanie-elektronicznych-faktur/"><strong>service desk</strong></a> w takich sytuacjach często zakładają z góry, że źródło problemu leży po stronie klienta. Czasami zdarza się, że tak nie jest i taka postawa może być bardzo irytująca. Ponadto, nie informują również na jakim etapie znajdują się sprawy zgłoszone przez klienta i ile trzeba będzie jeszcze czekać na ich rozwiązanie. Takie wzbudzanie niepewności może już na dobre zrazić do danego serwisu i całej firmy. Dlatego też warto przywiązywać dużą uwagę do utrzymania wysokiego poziomu w relacjach z klientem również na tym polu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/service-desk-sposob-na-budowanie-relacji-z-klientem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie CRM i Call Center do budowania lojalności klientów</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/wykorzystanie-crm-i-call-center-do-budowania-lojalnosci-klientow/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/wykorzystanie-crm-i-call-center-do-budowania-lojalnosci-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[programy lojalnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Wywiady oraz informacje zbierane przez oprogramowanie Call Center oraz dane z systemów CRM pozwalają zebrać informacje o klientach, które są wyjątkowo cenione na rynku. Firma, która posiada takie informacje jest w stanie wypracować sobie przewagę na konkurencją nie ponosząc przy tym wcale dużych kosztów. Z informacji, które zdobywamy porzez np. CRM możemy przeprowadzić indentyfikację segmentów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wywiady oraz informacje zbierane przez oprogramowanie <strong><a title="Call Center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch_contact_center/" target="_blank">Call Center</a></strong> oraz dane z systemów <strong>CRM</strong> pozwalają zebrać informacje o klientach, które są wyjątkowo cenione na rynku. Firma, która posiada takie informacje jest w stanie wypracować sobie przewagę na konkurencją nie ponosząc przy tym wcale dużych kosztów.<span id="more-87"></span></p>
<p>Z informacji, które zdobywamy porzez np. <strong><a title="Systemy CRM Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc/crm/" target="_blank">CRM</a></strong> możemy przeprowadzić indentyfikację segmentów klientów. Do segmentacji wybieramy różne kryteria &#8211; tu nie ma jakiejś ustalonej procedury. Napewno nie są to tylko przychody z klienta, pod uwagę zwykle bierze się jeszcze kilka innych czynników. Z takiej listy można od razu wyodrębnić listę lojalnych klientów. Wszystkich klientów z naszej bazy dzielimy zatem na odpowiednie segmenty.</p>
<p>Następnym krokiem każdego <a title="program lojalnościowy" href="http://www.itdlafirm.com.pl/portale-firmy-comarch-i-agencja-interaktywna-sointeractive/"><strong>programu lojalnościowego</strong></a> jest zastanowienie się jak trafic do każdej z tych grup bowiem najczęściej zdarza się tak, że muszą to być różne strategie i różne działania należy podjąć. Jeśli firma, posiada w miarę klarowną grupę klientów, którzy odznaczają się czymś szczególnym od innych &#8211; sytuacja jest ułatwiona. W innym przypadku wymaga dogłębnego przeanalizowania i znalezienia optymalnych strategi. Jednym ze sposobów dotarcia do poszczególnych grup klientów jest analiza informacji zgromadzonych przez <strong>system CRM</strong> pod względem powtarzających się zachowań. Tak jak wszelkie <strong><a title="Systemy do zarządzania" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">systemy do zarządzania</a></strong> w firmie tak i <strong>systemy CRM</strong> są technologią, która znacznie ułatwia poszukiwanie wspólnych cech dla poszczególnych segmentów klientów, dlatego powinniśmy z niej w pełni korzystać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/wykorzystanie-crm-i-call-center-do-budowania-lojalnosci-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence &#8211; nowoczesne narzędzia biznesowe</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/business-intelligence-nowoczesne-narzedzia-biznesowe/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/business-intelligence-nowoczesne-narzedzia-biznesowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence (BI) to określenie nowoczesnych technologii, narzędzi i działań, które mają za zadanie przekłształcanie komputerowych danych zbieranych z różnych analiz w informacje użyteczne dla firmy. Firma posiadając takie informacje jest w stanie podejmować trafne decyzje w istotnych kwestiach dla rozwoju i działania przedsiębiorstwa. Informatyczne systemy do zarządzania wykorzystywane w BI są zwykle oparte na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Business Intelligence (</strong><abbr title="Business Intelligence"><strong>BI</strong></abbr><strong>)</strong> to określenie nowoczesnych technologii, narzędzi i działań, które mają za zadanie przekłształcanie komputerowych danych zbieranych z różnych analiz w informacje użyteczne dla firmy. Firma posiadając takie informacje jest w stanie podejmować trafne decyzje w istotnych kwestiach dla rozwoju i działania przedsiębiorstwa.</p>
<p>Informatyczne <strong><a title="Systemy do zarządzania" href="http://www.itbusinesscenter.pl/" target="_blank">systemy do zarządzania</a></strong> wykorzystywane w <abbr title="Business Intelligence"><strong>BI</strong></abbr> są zwykle oparte na danych zbieranych podczas działalności firmy oraz na biznesowych faktach. Ponieważ dostarczają one niezwykle cenne historyczne i obecne dane z operacji biznesowych na ich podstawie możliwe jest przewidywanie i prognozowanie zdarzeń w niedalekiej przyszłości. Systemy <strong>Business Intelligence</strong><a title="Business Intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/business-intelligence" target="_blank"> </a> intensywnie wykorzystują również hurtownie danych.</p>
<p>Narzędzia <abbr title="Business Intelligence"><strong>BI</strong></abbr> mogą być skutecznie wykorzystywane w procesach produkcyjnych, sprzedażowych i finansowych &#8211; w zasadzie wszędzie tam, gdzie źródłem danych są dane biznesowe. Wyciągnięcie z nich wartościowych informacji umożliwia skuteczne zarządzanie efektywnością biznesową firmy. Dzięki <a title="bi" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/business-intelligence"><abbr title="Business Intelligence"><strong>BI</strong></abbr></a> dostajemy również przejrzyste dane porównawcze, które ilustrują ewolucję firmy.</p>
<p><a title="egeria leasing" href=" http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html">Egeria Leasing</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/business-intelligence-nowoczesne-narzedzia-biznesowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.480 seconds -->

