<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Systemy ERP</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobilne rozwiązania ERP</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/359-mobilne-rozwiazania-erp/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/359-mobilne-rozwiazania-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne ERP]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne rozwiązania ERP]]></category>
		<category><![CDATA[systemu ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Mobilny dostęp do systemu ERP oznacza dużą wygodę, oszczędność czasu, mniejsze koszty administracyjne oraz pełną kontrola nad sprzedażą produktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedstawiciele handlowi mają dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych danych, bez względu na to gdzie się w danej chwili znajdują. Jest to szczególnie istotne  w przypadku firm które specjalizują się w produkcji i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilny dostęp do <a title="system erp" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank"><strong>systemu ERP</strong></a> oznacza dużą wygodę, oszczędność czasu, mniejsze koszty administracyjne oraz pełną kontrola nad sprzedażą produktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedstawiciele handlowi mają dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych danych, bez względu na to gdzie się w danej chwili znajdują. Jest to szczególnie istotne  w przypadku firm które specjalizują się w produkcji i dystrybucji towarów. Niezależnie od tego, kto jest odbiorcą produktów – hurtownie, hipermarkety czy mniejsze sklepy, porozrzucane po całej Polsce – obowiązkiem dystrybutora jest realizacja zamówienia na czas. Nieocenioną pomoc na tym polu daje <strong>system ERP</strong> współpracujący z urządzeniami mobilnymi.</p>
<p><span id="more-359"></span>Niezależnie od regionu, w którym działa handlowiec, istotne informacje przesyłane są za pomocą sieci GSM do<strong> <a title="system erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/356-badania-rynku-outsourcing/" target="_blank">systemu ERP</a></strong>, co pozwala na bieżącą aktualizację danych. W ciągu kilku minut od momentu przesłania zlecenia przez przedstawiciela handlowego, dział finansów upewnia się, czy klient nie przekroczył np. linii kredytowej. Potem następuje akceptacja zamówienia. Zatwierdzone trafia z<strong> <a title="erp" href="http://www.erpdlafirm.pl/" target="_blank">systemu ERP</a></strong> do magazynu i systemu zewnętrznego operatora logistycznego do wysyłki. Taki sposób działania znacznie usprawnia procesy handlowe. Firmy posiadające w ofercie klika tysięcy indeksów towarowych są w stanie zrealizować w ciągu 24 godzin kilkaset zamówień  klientów z całego kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/359-mobilne-rozwiazania-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP &#8211; specyfika branży usługowej</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/199-oprogramowanie-erp-dla-firm-uslugowyc/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/199-oprogramowanie-erp-dla-firm-uslugowyc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[erp dla firm usługowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla sektora usług]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie ERP zaprojektowane dla firm działających w branży usługowej musi uwzględniać wszystkie specyficzne wymogi tego rynku. Platforma ERP powinna korzystać z modułów pozwalających na efektywną optymalizację działań biznesowych. Przykładem może być tutaj moduł odpowiadający za wystawianie dokumentów handlowych i tworzenie cenników z dowolną ilością cen. Program taki umożliwia zakładanie poszczególnym kontrahentom kartoteki, w których uwzględnione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprogramowanie ERP zaprojektowane dla firm działających w branży usługowej musi uwzględniać wszystkie specyficzne wymogi tego rynku. Platforma<a title="erp" href="http://www.comarch.pl/erp/"> <strong>ERP</strong></a> powinna korzystać z modułów pozwalających na efektywną optymalizację działań biznesowych. Przykładem może być tutaj moduł odpowiadający za wystawianie dokumentów handlowych i tworzenie cenników z dowolną ilością cen. Program taki umożliwia zakładanie poszczególnym kontrahentom kartoteki, w których uwzględnione będą rabaty oraz warunki handlowe.</p>
<p><span id="more-199"></span>Często moduł taki pozwala na rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń  oraz planowanie pracy, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku firm zajmujących się usługami serwisowymi.  Zwykle <strong><a title="oprogramowanie erp" href="http://www.dla-firmy.net/180-wybor-wlasciwego-systemu-erp/">oprogramowanie ERP</a> </strong>pozwala   formularzy   tworzyć formularze zleceń, harmonogramować zadania, rejestrować wykonane czynności oraz historię realizacji napraw, czy też opisywać urządzenia serwisowane atrybutami (cechami). Dzięki wdrożeniu <a title="wdrożenie systemu erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/195-outsourcing-call-cente/"><strong>systemu ERP</strong></a> firmy usługowe mogą liczyć na znaczącą poprawę jakości obsługi klienta, bieżący dostęp do wszystkich informacji na temat obsługiwanych kontrahentów, zleceń czy szczegółowych kosztów firmy. Poza tym uzyskują również  znaczącą poprawę jakości obsługi klienta, bieżący dostęp do wszystkich informacji na temat obsługiwanych kontrahentów, zleceń czy szczegółowych kosztów firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/199-oprogramowanie-erp-dla-firm-uslugowyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/wdrozenie-system-erp-etapy/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/wdrozenie-system-erp-etapy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[etapy wdrożenia systemu erp]]></category>
		<category><![CDATA[poszczególne fazy wdrożenia systemu erp]]></category>
		<category><![CDATA[proces implementacji systemu erp]]></category>
		<category><![CDATA[system ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie ERP może przynieść firmie szereg korzyści które w znaczący sposób poprawią jej kondycję oraz przyczynią się do polepszenia jej pozycji na rynku. Problem w tym, że najpierw trzeba przejść przez skomplikowany proces wdrożeniowy. Systemy ERP są bardzo efektywnymi narzędziami tylko wtedy gdy przed wdrożeniem zostanie dokładnie przemyślany ich charakter. Aby system ERP mógł działać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="color: #000000;"><span><span style="font-weight: normal;">Oprogramowanie ERP</span></span></span></strong><strong><span style="color: #000000;"><span><span style="font-weight: normal;"> może przynieść firmie szereg korzyści które w znaczący sposób poprawią jej kondycję oraz przyczynią się do polepszenia jej pozycji na rynku. Problem w tym, że najpierw trzeba przejść przez skomplikowany proces wdrożeniowy<strong>. <a title="systemy ERP" href="http://www.comarch.pl/erp/">Systemy ERP</a></strong> są bardzo efektywnymi narzędziami tylko wtedy gdy przed wdrożeniem zostanie  dokładnie przemyślany ich charakter. Aby<a title="erp system" href="http://www.erpportal.pl/"> <strong>system ERP</strong> </a>mógł działać w pełni sprawnie, jego implementacja powinna rozpocząć się   od stworzenia grupy która opracuje precyzyjny plan wdrożenia. </span></span></span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span id="more-182"></span><strong><span style="color: #000000;"><span><span style="font-weight: normal;">Członkowie takiego zespołu  muszą  posiadać odpowiednie kompetencje, wszak od przygotowanego przez nich planu zależy to czy projekt zakończy się sukcesem. W zespole takim nie może być ani jednej przypadkowej osoby dlatego, że jej ignorancja może narazić firmę na duże straty finansowe. Jeśli stworzony zespół będzie cechował się wysokim profesjonalizmem, staje się dużo bardziej prawdopodobne, że opracowane  przez nich koncepcje będą się sprawdzać. W trakcie tworzenia planów wdrożenia, należy pamiętać o tym aby przygotować do implementacji najbardziej kluczowych pracowników w przedsiębiorstwie. Powinni oni przejść przez odpowiedni trening, przeprowadzony najlepiej przez twórców całego planu wdrożenia. W tym momencie powinny również zostać opracowane odpowiednie raporty, wzory dokumentów czy instrukcje robocze pozwalające później sprawnie przechodzić do kolejnych faz wdrażania projektu. Nie można również zapomnieć o opracowaniu koncepcji przeniesienia wszystkich danych ze starego do nowego systemu. Kiedy przejdziemy już przez te wszystkie fazy możemy rozpocząć testowanie<a title="system erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-call-center-analizy-przygotowawcz/"> </a></span></span></span><a title="system erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-call-center-analizy-przygotowawcz/"><span style="color: #000000;">systemu ERP</span></a></strong><strong><span style="color: #000000;"><span><span style="font-weight: normal;">. Jeśli wszystko działa jak powinno pozostaje tylko przeszkolić resztę pracowników którzy będą korzystać z zaimplementowanego systemu.</span></span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/wdrozenie-system-erp-etapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Główne typy systemów zarządzania przedsiębiorstwem</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Oprócz najpopularniejszych  systemów zarządzania typu ERP oraz CRM istnieją oczywiście również inne aplikacje które w znaczący sposób mogą poprawić sposób działania przedsiębiorstwa i zwiększyć jego rentowność. Przykładem może tu być system zarządzania klasy BPM (z ang. Business Process Management – BPM, polski odpowiednik  to Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa). Jego wdrożenie pozwala definiować i zarządzać wymianą informacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprócz najpopularniejszych  systemów zarządzania typu <a title="Comarch ERP" href="http://www.comarch.pl/erp" target="_blank"><strong>ERP</strong></a> oraz <a title="crm" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/crm.html"><strong>CRM</strong></a> istnieją oczywiście również inne aplikacje które w znaczący sposób mogą poprawić sposób działania przedsiębiorstwa i zwiększyć jego rentowność. Przykładem może tu być<strong> system zarządzania</strong> klasy BPM (z ang. Business Process Management – <strong>BPM</strong>, polski odpowiednik  to Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa). Jego wdrożenie pozwala definiować i zarządzać wymianą informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Taki system zarządzania daje  menadżerom narzędzia do monitorowania stopnia realizacji zadań biznesowych dzięki czemu mogą oni lepiej rozumieć cały proces  i podjąć działania mające zwiększyć jego efektywność.</p>
<p><span id="more-138"></span> Inny<strong> <a title="systemy zarządzania firmą" href="http://www.itdlafirm.com.pl/archiwizacja-dokumentow-edi/">zintegrowany  system zarządzania przedsiębiorstwem</a></strong> stosowany w biznesie to system EAM (z ang. Enterprise Assets Management,  czyli Zarządzanie Aktywami Przedsiębiorstwa). Wdrożenie takiego systemu pozwala na skuteczne zarządzanie wszystkimi fazami cyklu zycia aktywów materialnych oraz usług. Kolejnym mniej znanym systemem  jest system MES (ang. Manufacturing Execution Systems, czyli Systemy Realizacji Produkcji). Ten <strong>system zarządzania </strong>pozwala na zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Warto wspomnieć tu też o systemach PLM ( z ang. Product Lifecycle Management, czyli  Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów), PM ( z ang. Project Management, czyli System Zarządzania Projektami) oraz  SCM (z ang. Supply Chain Management, czyli  Systemy Zarządzania Łańcuchem Dostaw).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN ALTUM &#8211; innowacyjne platforma ERP</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/cdn-altum-innowacyjne-platforma-erp/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/cdn-altum-innowacyjne-platforma-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ALTUM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CDN ALTUM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[16 kwietnia bieżącego roku w Krakowie na konferencji &#8222;Inspiracje&#8221; firma Comarch zaprezentowała nowoczesną platformę ERP o nazwie CDN ALTUM. Na oficjalnej stronie pruduktu CDN ALTUM firma Comarch przedstawiła szereg informacji na temat nowoczesnego systemu ERP. Dowiemy się między innymi na temat: profil klienta CDN ALTUM korzyści wynikające z korzystania z CDN ALTUM zastosowane technologie w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 kwietnia bieżącego roku w Krakowie na konferencji &#8222;Inspiracje&#8221; firma Comarch zaprezentowała nowoczesną platformę ERP o nazwie <strong>CDN ALTUM</strong>. Na oficjalnej stronie pruduktu <strong>CDN ALTUM</strong><strong> </strong>firma Comarch przedstawiła szereg informacji na temat nowoczesnego systemu ERP. Dowiemy się między innymi na temat:</p>
<ul>
<li><strong>profil klienta CDN ALTUM</strong></li>
<li><strong>korzyści wynikające z korzystania z CDN ALTUM</strong></li>
<li><strong>zastosowane technologie w CDN ALTUM</strong></li>
<li>funkcjonalności:
<ul>
<li><strong>Handel</strong></li>
<li><strong>Logistyka</strong></li>
<li><a title="crm" href="http://www.itdlafirm.com.pl/korzysci-jakie-plyna-z-outsourcingu-it/"><strong>CRM</strong></a></li>
<li><strong>Finanse i księgowość</strong></li>
<li><strong>Workflow</strong></li>
<li><a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Nowe rozwiązanie firmy <strong>Comarch &#8211; CDN ALTUM</strong> dedykowane jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Prezentuje nowoczesne i innowacyjne podejście do zarządzania firmą i wszelkie procesy biznesowe wspomaga o wiele lepiej niż tradycyjne <a title="Systemy ERP - Comarch ERP" href="http://www.comarch.pl/erp" target="_blank"><strong>systemy ERP</strong></a> dostępne na rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/cdn-altum-innowacyjne-platforma-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.804 seconds -->

