<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Systemy ERP</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Systemy ERP w branży budowlanej</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/499-systemy-erp-budownictwo/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/499-systemy-erp-budownictwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[branza budowlana]]></category>
		<category><![CDATA[firmy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[system ERP]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami budowlanymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Systemy ERP dedykowane dla branży budowlanej charakteryzują się rozbudowanymi funkcjonalnościami wspierającymi zarządzanie projektami. Moduł odpowiadający za ten obszar powinien zapewniać narzędzia służące do  szczegółowego procesu realizacji celu oraz wariantów  postępowania awaryjnego, przepływu prac, dokumentów i zasobów.  Taki dokładny plan pozwala efektywnie nadzorować przeprowadzone prace oraz jakość ich wykonania. Profesjonalny system ERP zaprojektowany dla firm budowlanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy<strong> <a title="erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp-w-polskiej-branzy-chemicznej/">ERP</a></strong> dedykowane dla branży budowlanej charakteryzują się rozbudowanymi funkcjonalnościami wspierającymi zarządzanie projektami. Moduł odpowiadający za ten obszar powinien zapewniać narzędzia służące do  szczegółowego procesu realizacji celu oraz wariantów  postępowania awaryjnego, przepływu prac, dokumentów i zasobów.  Taki dokładny plan pozwala efektywnie nadzorować przeprowadzone prace oraz jakość ich wykonania. Profesjonalny <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong>system ERP</strong></a> zaprojektowany dla firm budowlanych pozwala na prowadzenie ewidencji pobrań materiałowych oraz rejestracji kart pracy dzięki czemu osoby korzystające z  takiego rozwiązania mogą dokładnie określić jakie materiały zostały zastosowane, od którego dostawcy one pochodzą, pracę wykonaną przez osoby zatrudnione w firmie, usługi wykonane przez zewnętrznych partnerów oraz wykorzystanie sprzętu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-499"></span>Poza tym w systemie <a title="erp" href="http://www.facebook.com/comarcherp"><strong>ERP</strong></a> muszą być odnotowywane wszelkie koszty projektu po to aby możliwe było dokładne kontrolowanie budżetu projektu. Osoby zarządzające projektem muszą wiedzieć jak duże są różnice między budżetem założonym  a wykonanym. Pozwala to identyfikować newralgiczne obszary projektu i planować strategie budżetowe neutralizujące najbardziej poważne  problemy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/499-systemy-erp-budownictwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP w polskiej branży chemicznej</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp-w-polskiej-branzy-chemicznej/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp-w-polskiej-branzy-chemicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[branża chemiczna erp]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[﻿Polska branża chemiczna stanowi ważny i przyszłościowy obszar polskiej gospodarki. Sektor ten cechuje się stabilnym poziomem wzrostu i niezmiennie dobrą kondycją, nawet  w czasie kryzysu. Bardzo wiele firm działających w tej branży wykorzystuje systemy ERP. Wykorzystuje się je po to by sprawnie wyszukiwać i redukować koszty zbędne oraz skupiać się na aspektach stanowiących wartość dodaną. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">﻿Polska branża chemiczna stanowi ważny i przyszłościowy obszar polskiej gospodarki. Sektor ten cechuje się stabilnym poziomem wzrostu i niezmiennie dobrą kondycją, nawet  w czasie kryzysu. Bardzo wiele firm działających w tej branży wykorzystuje <a title="systemy erp" href="http://www.systemerp.com.pl/"><strong>systemy ERP</strong></a>. Wykorzystuje się je po to by sprawnie wyszukiwać i redukować koszty zbędne oraz skupiać się na aspektach stanowiących wartość dodaną. Funkcjonalności systemów <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>ERP</strong> </a>ułatwiają kontrolę kluczowych procesów biznesowych. Osoby zarządzające firmą mają dostęp do do szczegółowych rejestrów działań, raportów, opisów oraz pomiarów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-496"></span>Dobry <a title="system erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/"><strong>system ERP</strong></a> pozwala również testować warianty alternatywne dzięki scenariuszom warunkowym, które pozwalają na wybór działań najbardziej opłacalnych. Bardzo często integralnymi częściami systemów <strong>ERP</strong> są aplikacje takie jak na przykład <strong>SCM </strong>(Supply Chain Management), <strong>CRM</strong> (Customer Relationship Management) czy<strong> SRM</strong> (Supplier Relationship Management).  Stanowią one efektywne wsparcie na obszarach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, budowanie relacji z klientami czy też zarządzania relacjami z dostawcami firmy. Tak wszechstronne narzędzia pozwalają dokładnie kontrolować  działania i zwiększać poziom ich efektywności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-erp-w-polskiej-branzy-chemicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys i jeggo wpływ na sektor ERP</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[dostawcy erp]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys a rynek ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Część specjalistów działających na w branży ERP dostrzega pozytywne skutki kryzysu. Według nich zadziałał on odświeżająco cześć firm działających na rynku. Niektórzy dostawcy oferujący systemy ERP potrafili wykorzystać nietypowe warunki i skutecznie budowali  przewagę konkurencyjną oraz pozycję rynkową. Rozwój mogły odnotować firmy które śmiało inwestowały w innowacyjne usługi bazujące na na nowych technologiach i nowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Część specjalistów działających na w branży <a title="erp" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/219-erp-dla-branzy-spozywczej/"><strong>ERP</strong></a> dostrzega pozytywne skutki kryzysu. Według nich zadziałał on odświeżająco cześć firm działających na rynku. Niektórzy dostawcy oferujący <strong>systemy ERP</strong> potrafili wykorzystać nietypowe warunki i skutecznie budowali  przewagę konkurencyjną oraz pozycję rynkową. Rozwój mogły odnotować firmy które śmiało inwestowały w innowacyjne usługi bazujące na na nowych technologiach i nowych koncepcjach biznesowych. Strategia taka współgrała z tendencjami panującymi na rynku ponieważ wielu klientów zmieniało w ostatnim czasie strategię na gruncie IT.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-494"></span>Przykładem może tutaj być większe zainteresowanie rozwiązaniami mobilnymi wykorzystywanymi przez <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>systemy ERP</strong></a>. Kryzys bez wątpienia spowodował przetasowania na rynku<strong> ERP</strong>. Administracja  państwowa i samorządowa nie spełniła oczekiwań wielu firm dostarczających systemy ERP.  Co prawda, obecnych jest w tym sektorze wiele inwestycji w IT ale i tak ich ilość nie spełniła oczekiwań niektórych firm działających w branży <strong>ERP</strong>.  Intensywny rozwój przeżywa natomiast sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który coraz chętniej sięgają po nowoczesne<a title="systemy erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/"><strong> systemy ERP</strong></a>. Specjaliści oceniają, że obecnie firmy potrzebują najbardziej  rozwiązań które gwarantują szybki zwrot z inwestycji, szeroko rozumiane oszczędności oraz wymierne korzyści.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/494-kryzys-sektor-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle inwestuje w systemy dla firm farmaceutycznych</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ClearTria]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm farmaceutycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Health Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[rynek farmacutyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Korporacja Oracle, jeden z czołowych dostawców oprogramowania ERP i innych aplikacji biznesowych, zamierza rozszerzyć linie systemów dla sektora farmaceutycznego. W rozwoju oferty dla podmiotów  działających na rynku farmaceutycznym oraz instytucji medycznych, ma pomóc  przejęcie spółki  ClearTrial która skupia się na rozwijaniu aplikacji  wspierające testy nowych środków medycznych. Rozwiązania opracowane przez tą firmę zostaną włączone m.in. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Korporacja Oracle, jeden z czołowych dostawców oprogramowania<strong> <a title="erp" href="http://www.comarch.pl/erp">ERP</a></strong> i innych aplikacji biznesowych, zamierza rozszerzyć linie systemów dla sektora farmaceutycznego. W rozwoju oferty dla podmiotów  działających na rynku farmaceutycznym oraz instytucji medycznych, ma pomóc  przejęcie spółki  ClearTrial która skupia się na rozwijaniu aplikacji  wspierające testy nowych środków medycznych. Rozwiązania opracowane przez tą firmę zostaną włączone m.in. do pakietu oprogramowania Oracle Health Sciences.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-492"></span>Włączenie tych funkcjonalności do <a title="systemy erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/"><strong>systemów ERP</strong></a> stworzonych przez Oracle ma stanowić  rozszerzenie dla rozwiązań  pozyskanych m.in. w drodze wcześniejszych przejęć firm takich jak Phase Forward i Relsys. Rozwój na tym polu ma być odpowiedzią Oracle na nowe potrzeby wynikające m.in. ze wzrostu kosztów działań związanych z wprowadzaniem na rynek nowych środków farmaceutycznych. Przedstawiciele firmy zadeklarowali, że poszerzenie funkcjonalności pozwoli między innymi na usprawnienie procesów budżetowania, prognozowania i analizy kosztów prac laboratoryjnych. Ostatnie przejęcia mniejszych podmiotów przez firmę Oracle wpisują się w jej strategię na tym polu. Analitycy zwracają uwagę, że firma ta planuje rozwój oferty w kierunku zapewnienia kompleksowej obsługi wszelkich procesów związanych z ochroną zdrowia &#8211; od rozwojem środków medycznych, przez ich dystrybucję, aż po zarządzanie danymi medycznymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/oracle-systemy-erp-farmacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP a zarządzanie projektami infrastrukturalnymi</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[BPM system]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami infrastrukturalnymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalne zarządzanie projektami infrastrukturalnymi wymaga inwestycji w systemy ERP wspierające kluczowe dla firmy procesy. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań  w tej branży to moduły ERP stanowiące wsparcie zarządzania obrotem gotówkowym wokół poszczególnych projektów. Specyfika projektów tego typu sprawia, że proces ich rozliczania może trwać nawet kilka lat, co przekłada się kształt analizy wyników finansowych podwykonawców. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Profesjonalne<strong> zarządzanie projektami infrastrukturalnymi </strong>wymaga inwestycji w<strong> <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp">systemy ERP</a></strong> wspierające kluczowe dla firmy procesy. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań  w tej branży to moduły<a title="erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/marketing-interaktywny-a-algorytmy-wyszukiwarek/"> <strong>ERP</strong></a> stanowiące wsparcie zarządzania obrotem gotówkowym wokół poszczególnych projektów. Specyfika projektów tego typu sprawia, że proces ich rozliczania może trwać nawet kilka lat, co przekłada się kształt analizy wyników finansowych podwykonawców. Bywa, że firmy działające w tej branży po zestawieniu wyników finansowych wykazują straty pomimo nieustannego rozwoju.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-489"></span>Dzieję się tak ponieważ ma miejsce falsyfikacja obrazu kondycji finansowej danego podmiotu poprzez zachwianie proporcji pomiędzy kosztami a przychodami. Tak błędna analiza może mieć bardzo poważne konsekwencje, szczególnie  dla firm które funkcjonują jako spółki giełdowe. Błędna analiza kondycji firmy prowadzi również do zwiększenia kosztów fiskalnych na skutek naliczania zbyt wysokiego podatku.   Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi może być wspierane przez narzędzie do samodzielnego modelowania procesami biznesowymi tzw. <strong>Business Process Management</strong> (<a title="bpm system" href="http://bpm.comarch.com/"><strong>BPM system</strong></a>). Wdrożenie takiego rozwiązania ułatwia zarządzanie skomplikowanymi działaniami i pozwala na kontrolowanie poprawności ich przebiegu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/489zarzadzanie-projektami-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->

