<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Systemy informatyczne</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/systemy-informatyczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comarch Egeria Leasing czyli informatyczne wsparcie firm leasingowych</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/450-comarch-egeria-leasin/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/450-comarch-egeria-leasin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[IT dla firm leasingowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm leasingowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Firmy oferujące usługi leasingowe mogą usprawnić swój sposób działania poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Comarch Egeria Leasing. Oprogramowanie pozwala  na efektywne profilowanie oferty handlowej dla wybranych segmentów rynku i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe. Dzięki temu, że Comarch Egeria Leasing posiada cały szereg funkcjonalności które stanowią skuteczne wsparcie dla działań związanych z leasingiem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Firmy oferujące usługi leasingowe mogą usprawnić swój sposób działania poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego<a title="comarch egeria leasing" href=" http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong> Comarch Egeria Leasing</strong></a>. Oprogramowanie pozwala  na efektywne profilowanie oferty handlowej dla wybranych segmentów rynku i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe. Dzięki temu, że<strong> <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html">Comarch Egeria Leasing</a> </strong>posiada cały szereg funkcjonalności które stanowią skuteczne wsparcie dla działań związanych z leasingiem, system ten wzmacnia kondycję firmy i zwiększa jej potencjał.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-450"></span>Oprogramowanie wspiera czynności w ramach umów fakturowanych zarówno w walucie podstawowej, jak i w dewizach.<strong> <a title="comarch egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,">Comarch Egeria Leasing</a></strong><a title="comarch egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,"> </a>wdrażają zazwyczaj firmy oferujące leasing operacyjny i finansowy, sprzedaż ratalną , najem, pożyczki i factoring. Implementacja rozwiązania usprawnia obsługę umów zawartych z klientami między innymi  poprzez profilowany kalkulator finansowy stanowiący integralną część oferowanego systemu. Ma on szczególnie duże znaczenie w trakcie przeprowadzania procesu oferowania. Dzięki systemowi firmy leasingowe mogą wykorzystywać  także  definiowalne arkusze automatycznej preoceny transakcji finansowej i wstępnej akceptacji wniosków klientów oraz cały szereg innych funkcjonalności, znacznie usprawniających ich prace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/450-comarch-egeria-leasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lider rynku Business Intelligence w Polsce</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/431-business-intelligence-comarch/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/431-business-intelligence-comarch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia analityczne w systemach ERP]]></category>
		<category><![CDATA[proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Według jednego z najnowszych opracowań ośrodka IDC, rozwiązania Business Intelligence stworzone przez Comarch mają największy udział w polskim rynku. Business Intelligence jest oprogramowaniem wspomagającym proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, które dokonywane są na każdym szczeblu zarządzania. System ten daje dostęp do kluczowych dla firmy informacji zgromadzonych w systemach transakcyjnych, pozwalając na ich analizowanie w wielu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Według jednego z najnowszych opracowań ośrodka IDC, rozwiązania <strong><a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/business-intelligence">Business Intelligence</a> </strong>stworzone przez Comarch mają największy udział w polskim rynku. <strong>Business Intelligence</strong> jest oprogramowaniem wspomagającym<strong> proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie</strong>, które dokonywane są na każdym szczeblu zarządzania. System ten daje dostęp do kluczowych dla firmy informacji zgromadzonych w systemach transakcyjnych, pozwalając na ich analizowanie w wielu ujęciach. Dzięki temu, przedsiębiorstwo korzystające z oprogramowania ma możliwość zdobycia i umocnienia swojej przewagi konkurencyjnej na rynku. Specjaliści z firmy Comarch od 2003 roku konsekwentnie rozwijają <strong>narzędzia analityczne w systemach ERP</strong> Comarch.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-431"></span>Dzięki ich pracy rozwiązania <a title="business intelligence" href="http://www.itdlafirm.com.pl/429-outsourcing-wybor-partnera/"><strong>Business Intelligence</strong></a> Comarch stały się inteligentnymi narzędziami cechującymi się bardzo wysoką efektywnością.  Umożliwiają lepszą kontrolę kosztów, analizę osiąganych wyników oraz przewidywanie przyszłych tendencji. W efekcie firma może podejmować trafniejsze decyzje. Wysoka jakość systemów <a title="business intelligence" href="http://www.dla-firmy.net/konferencja-business-intelligence-grudzien-2011/"> <strong>Business Intelligence</strong></a> stworzonych przez Comarch sprawia, że rozwiązania te są chętnie wykorzystywane przez największe firmy działające na polskim rynku. Na wdrożenie tych rozwiązań zdecydowały się na przykład przedsiębiorstwie takie jak BP, Polmos Lublin, ENION czy Neonet.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="egeria leasing" href=" http://www.trend.biz.pl/index.php?news=16931">Egeria Leasing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/431-business-intelligence-comarch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapy wdrożenia systemu ECR</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/ecr/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/ecr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ecr]]></category>
		<category><![CDATA[Efficient Consumer Response]]></category>
		<category><![CDATA[system ECR]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie ECR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wdrażanie systemu ECR (Efficient Consumer Response), czyli łańcucha dostaw zorientowanego na klienta, posiada kilka etapów które obowiązkowo trzeba przebyć aby system miał szanse na efektywne działanie. Wdrożenie ECR zawsze rozpoczyna się od szkolenia i doradztwa. W tym etapie najważniejszą role odgrywają firmy konsultingowe które formułują założenia i określają sposób wdrożenia systemu. Szkoleni są także pracownicy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wdrażanie <a title="ecr" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/wsparcie-sprzedazy/ecod-dystrybucja/"><strong>systemu</strong> <strong>ECR</strong> </a><span style="font-style: normal;">(Efficient Consumer Response), czyli łańcucha dostaw zorientowanego na klienta, posiada kilka etapów które obowiązkowo trzeba przebyć aby system miał szanse na efektywne działanie. Wdrożenie ECR zawsze rozpoczyna się od szkolenia i doradztwa. W tym etapie najważniejszą role odgrywają firmy konsultingowe które formułują założenia i określają sposób wdrożenia systemu. Szkoleni są także pracownicy którzy będą odgrywać kluczową rolę w trakcie implementacji. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span id="more-134"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-style: normal;">W następnym etapie wdrożenia <a title="ECR" href="http://www.itdlafirm.com.pl/archiwizacja-dokumentow-edi/"><strong>ECR</strong></a> dokonuje się analizy i oceny relacji miedzy ogniwami łańcucha dostaw. Bada się wtedy sposób komunikacji, długość reakcji na zamówienie klientów oraz określa stopień  dostosowania wielkości i struktury jakościowej zapasów do występującego w danym czasie popytu. Po zakończeniu takiej analizy można zabrać się za badanie wzajemnych oczekiwań i określenie rozbieżności poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Kolejnym etapem wdrożenia <strong><a title="ECR" href="http://erpdlafirm.pl/">ECR</a> </strong>są negocjacje, łagodzenie konfliktów oraz wybór sposobów i środków wdrożenia. Bardzo wymagający jest następny etap czyli dostosowanie struktur organizacyjnych do założeń.  Wymaga to wprowadzenia systemu <strong>EDI</strong> oraz systemów wzajemnego uzupełniania się. Poza tym często wprowadza się również rozliczanie rachunków kosztów metodą ABC oraz zarządzanie całymi grupami produktów. Niezbędne jest także wprowadzenie możliwości komputerowego składania zamówień i stworzenie dobrego przepływu w systemach dystrybucji. Po zakończeniu tych wszystkich działań pozostaje tylko monitoring i kontrola systemu<strong> ECR</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/ecr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portale firmy Comarch i agencja interaktywna SoInteractive</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/portale-firmy-comarch-i-agencja-interaktywna-sointeractive/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/portale-firmy-comarch-i-agencja-interaktywna-sointeractive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Firma Comarch &#8211; znany zarówno w Polsce jak i na świecie dostawca zintegrowanych systemów informatycznych dla firm &#8211; uruchomiła nowy portal korporacyjny www.comarch.pl. Całością wykonania portalu oraz zaprojektowania i wdrożenia bardzo rozbudowanego systemu CMS do zarządzania treścią zajęła się krakowska agencja interaktywna SoInteractive. Wdrożenie nowego portalu jest kolejnym zakończonym etapem strategii komunikacji firmy Comarch w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma <em>Comarch</em> &#8211; znany zarówno w Polsce jak i na świecie dostawca <strong><a title="Zintegrowane systemy informatyczne Comarch" href="http://www.comarch.pl/cdn" target="_blank">zintegrowanych systemów informatycznych</a></strong> dla firm &#8211; uruchomiła nowy portal korporacyjny www.comarch.pl. Całością wykonania portalu oraz zaprojektowania i wdrożenia bardzo rozbudowanego systemu CMS do zarządzania treścią zajęła się krakowska <strong><a title="Agencja Interaktywna Sointeractive" href="http://www.sointeractive.pl" target="_blank">agencja interaktywna</a></strong> <em>SoInteractive</em>.<br />
<span id="more-89"></span><br />
Wdrożenie nowego portalu jest kolejnym zakończonym etapem strategii komunikacji firmy Comarch w sieci. Comarch unowocześnia swój internetowy wizerunek już od niespełna roku. Zmiany objęły identyfikację wizualną poszczególnych sektorów firmy, zmiany logotypu Comarch, a także logotypów produktów Comarch.</p>
<p>Nowy portal znacznie różni się od poprzedniej wersji, która istniała w sieci przez kilka ostatnich lat. Zyskał nowoczesny elegancki design i znacznie polepszono nawigację po portalu. Wykorzystanie technologii Papervision3D pozwoliło na wykorzystanie trójwymiarowych animacji flashowych na stronie, które wyróżniają się zdecydowanie spośród innych witryn korporacyjnych dostawców<a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.itdlafirm.com.pl/archiwizowanie-dokumentow-w-firmie/"> oprogramowania dla firm</a>.</p>
<p>Taki sam nowoczesny layout zostanie zastosowany również na innych wersjach językowych stron internetowych Comarch na rynek amerykański, niemiecki oraz ogólny dla wszystkich państw Unii Europejskiej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/portale-firmy-comarch-i-agencja-interaktywna-sointeractive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumenty elektroniczne. Podpis cyfrowy.</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/dokumenty-elektroniczne-podpis-cyfrowy/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/dokumenty-elektroniczne-podpis-cyfrowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczna faktura]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencjonowanie dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[obieg dokumentów księgowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniczne podpisy cyfrowe doczekały się w Polsce swojego rozporządzenia w lipcu 2005 roku. Od tego czasu na rynku pojawiło się wiele systemów informatycznych obsługujących podpisy elektroniczne, które spełniają kryteria z rozporządzenia oraz umożliwiają ewidencjonowanie dokumentów elektronicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, które wydał minister finansów wymiana dokumentów elektronicznych jest w pełni możliwa bez konieczności generowania ich papierowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektroniczne podpisy cyfrowe doczekały się w Polsce swojego rozporządzenia w lipcu 2005 roku. Od tego czasu na rynku pojawiło się wiele systemów informatycznych obsługujących podpisy elektroniczne, które spełniają kryteria z rozporządzenia oraz umożliwiają<a title="ewidencjonowanie dokumentów" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/"> <strong>ewidencjonowanie dokumentów</strong></a> elektronicznych.</p>
<p>Zgodnie z rozporządzeniem, które wydał minister finansów wymiana dokumentów elektronicznych jest w pełni możliwa bez konieczności generowania ich papierowych odpowiedników o ile dokumenty te są podpisywane, a następnie ewidencjonowane i przechowywane na wypadek kontrolii Urzędu Skarbowego. Nie trzeba pewnie nikogo długo uświadamiać, iż dokumenty elektroniczne bardzo ułatwiają np. <a title="obieg dokumentów" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-process-management"><strong>obieg dokumentów</strong></a> w firmie.</p>
<p>Sprawą podpisów elektronicznych i podpisywania dokumentów zajmują się specjalne autoryzowane centra certyfikacyjne, w których wydawane są certyfikaty na autentyczność podpisów. Na czym polegają takie podpisy? W rzeczywistości otrzymujemy specjalną kartę ID, do której dołączany jest kod PIN. Te dwie rzeczy jednoznacznie identyfikują osobę podpisującą dokumenty. Karty identyfikacyjne są imienne i mają ogranicznony termin ważności. Takie zabezpieczenia gwarantują, że np<a title="elektroniczna faktura" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/">. <strong>elektroniczna faktura</strong> </a>została podpisana przez jedną i rozpoznawalną poprzez system informatyczny osobę posiadającą certyfikowany podpis cyfrowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/dokumenty-elektroniczne-podpis-cyfrowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.343 seconds -->

