<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Telekomunikacja</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/telekomunikacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Branże przyjazne dla contact center</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/424-najwieksi-klienci-contact-center/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/424-najwieksi-klienci-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[branże call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center rynek]]></category>
		<category><![CDATA[klienci call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Funkcjonalności  contact center wykorzystywane są w całym szeregu branż. Według specjalistów firmy które najczęściej wykorzystują usługi call center pochodzą z kilku głównych środowisk branżowych. Po pierwsze są to instytucje finansowe takie jak banki i firmy. Eksperci oceniają, że organizacje tego typu jeszcze długi będą największym odbiorcą systemów call center. Kolejną dużą grupą klientów contact center [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Funkcjonalności  <a title="contact center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center"><strong>contact center</strong></a> wykorzystywane są w całym szeregu branż. Według specjalistów firmy które najczęściej wykorzystują usługi <a title="call center" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/240-polski-rynek-contact-center/"><strong>call center</strong></a> pochodzą z kilku głównych środowisk branżowych. Po pierwsze są to instytucje finansowe takie jak banki i firmy. Eksperci oceniają, że organizacje tego typu jeszcze długi będą największym odbiorcą systemów <strong>call center</strong>. Kolejną dużą grupą klientów<strong> <a title="contact center" href="http://www.itdlafirm.com.pl/421-badania-faktury-elektroniczne/">contact center</a></strong> są przedsiębiorstwa działające na obszarze telekomunikacji. Między największymi operatorami trwa zaciekła walka o abonenta. W ramach wzmacniania pozycji na rynku, uruchamianych jest szereg działań które wykorzystują funkcjonalności <strong>call center</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-424"></span>Usługi <strong>contact center</strong> cieszą się dużą popularnością również wśród przedsiębiorstw energetycznych. Warunki rynkowe wymagają od takich firm wdrożenie rozwiązań usprawniających obsługę klientów. Nie inaczej jest w przypadku firm logistycznych. Również one muszą obecnie przykładać dużą wagę do utrzymywania dobrych relacji z klientami. Ostatnią dużą grupą firm które korzystają z <strong>call center</strong> stanowią podmioty działające na polu ochrony zdrowia. Polski rynek prywatnych ośrodków zdrowia  jest potencjalnie bardzo dużym odbiorcą systemów <strong>call center</strong>. Charakteryzuje się on dość szybkim tempem rozwoju i  wzrostem intensywności konkurencji między poszczególnymi firmami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/424-najwieksi-klienci-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przechowywanie dokumentów. Archiwizacja w trybie outsourcingowym.</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/przechowywanie-dokumentow-archiwizacja-w-trybie-outsourcingowym/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/przechowywanie-dokumentow-archiwizacja-w-trybie-outsourcingowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencjonowanie dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing telekomunikacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Branża outsourcingowa rozwija się coraz bardziej co można zaobserwować praktycznie w każdym z przejawów gospodarczej działalności firm. Zapotrzebowania na rynku usług outsourcingu informatycznego ciągle rosną, a firmy wychodząc na przeciw swoim klientom poszerzają swoją ofertę oferując jednocześnie usługi na coraz wyższym poziomie wcale nie odstającym od standardów światowych.  Podobnie sprawa ma się z usługami typu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Branża outsourcingowa rozwija się coraz bardziej co można zaobserwować praktycznie w każdym z przejawów gospodarczej działalności firm. Zapotrzebowania na rynku usług outsourcingu informatycznego ciągle rosną, a firmy wychodząc na przeciw swoim klientom poszerzają swoją ofertę oferując jednocześnie usługi na coraz wyższym poziomie wcale nie odstającym od standardów światowych. <span id="more-93"></span></p>
<p>Podobnie sprawa ma się z usługami typu <strong><a title="Call Center / Contact Center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch_contact_center" target="_blank">call center/contact center</a></strong>, udostępniania data center, oprogramowania oraz komputerów, jak również w przypadku usług związanych z archiwizacją danych w postaci papierowe, która ciągle jest wymagana i regulowana licznymi przepisami prawnymi. Sam proces archiwizacji danych (przygotowanie dokumentów, <strong>skanowanie</strong>, <strong><a title="Ewidencjonowanie dokumentów - Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc/ksiega_handlowa/" target="_blank">ewidencjonowanie dokumentów</a></strong>, <strong>ich<a title="elektroniczna archiwizacja" href="http://www.itdlafirm.com.pl/budowanie-lojalnosci-klienta/"> elektroniczna archiwizacja</a></strong>) to proces pracochłonny i długotrwały, który pociąga za sobą koszta. Jeśli firma decyduje się na samodzielne archiwizowanie potrzebny jej będzie sztab ludzi do przeprowadzenia procesu archiwizacji, odpowiednie pomieszczenia i warunki do przechowywania dokumentów, a także <strong>system do zarządzania <em><a title="DMS - Document Management System" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami/" target="_blank">DMS</a></em></strong> dokumentami. Koszty z tym związane mogą być na tyle wysokie, że cała inwestycja w samodzielne archiwizowanie dokumentów będzie mało opłacalna.</p>
<p>Na szczęście oferta firm outsourcingowych oferujących outsourcing wielu różnych usług jest bardzo szeroka i stale się rozszerza. Poprzez outsourcing call/contact center, <strong><a title="Comarch - Outsourcing Telekomunikacyjny" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/infrastruktura_it/outsourcing_it/" target="_blank">outsourcing telekomunikacyjny</a></strong>, przechowywanie dokumentów, outsourcing przestrzeni serwerowej i wiele innych firmy proponują swoim klientów obsługę specjalistów oraz sprzęt na poziomie klasy światowej. Bez obaw o nasze dane i dokumenty możemy powierzyć je firmom specjalizującym się w poszczególnych usługach. Ceny za taką obsługą są zwykle o wiele bardziej korzystne niż samodzielna inwestycja w stworzenie działu w obrębie własnej firmy, który zajmował by się tymi samymi działaniami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/przechowywanie-dokumentow-archiwizacja-w-trybie-outsourcingowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość Contact Center</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/przyszlosc-contact-center/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/przyszlosc-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie contact center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Specjaliści od Contact Center prognozują różne ścieżki rozwoju dla tych systemów. Niektórzy proponują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Choć technologia AI rozwija się dynamicznie na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Sztuczna inteligencja znajduje wprawdzie obecnie zastosowanie w wielu dziedzinach życia jednak wykorzystanie jej do kontaktów z klientami np. w bankach wymaga bezbłędnego działania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Specjaliści od <a title="contact center" href="http://www.contactcenterportal.pl/"><strong>Contact Center</strong></a> prognozują różne ścieżki rozwoju dla tych systemów. Niektórzy proponują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Choć technologia AI rozwija się dynamicznie na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Sztuczna inteligencja znajduje wprawdzie obecnie zastosowanie w wielu dziedzinach życia jednak wykorzystanie jej do kontaktów z klientami np. w bankach wymaga bezbłędnego działania systemów opartych o AI. By osiągnać wysoką niezawodnych tego typu systemów potrzebna jeszcze przynajmniej kilku lat.</p>
<p>Jednak sztuczna inteligencja w rozwoju <strong><a title="Contact Center" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management/contact-center" target="_blank">Contact Center</a></strong> nie jest jedynym wyjściem. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie protokołu SIP. Jest to standardowy protokół w telefonii VoIP, który jednak może służyć jako nośnik pakietów danych. Można go zatem wykorzystać do przesyłania głosu i obrazu za pośrednictwem protokołów RTP. W systemach <a title="contact center" href="http://www.itdlafirm.com.pl/dokumenty-elektroniczne-podpis-cyfrowy/"><strong>Contact Center</strong></a> protokół SIP umożliwia pełną interakcję konsultanta z klientem poprzez chat, videorozmowę, VoIP i inne.</p>
<p>Podobnie można liczyć na rozwój systemów IVR z modułami Automatic Speech Response &#8211; czyli automatycznego rozpoznawania mowy. Obecna technologia pozwala już na efektywne zastosowanie takich systemów w <strong>Contact Center</strong>. Problem jednak występuja na polskim rynku. Nasz język nie jest prosty w mowie ani piśmie. Występuje również wiele dialektów w zależności od regionu Polski. ASR mają problemy z rozpoznawanie różnych dialektów stąd są raczej mało popularne na polskim rynku. Za to ASR przeznaczony dla języka niemieckiego i angielskiego dość dobrze sprawdza się na zachodzie już od dłuższego czasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/przyszlosc-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesne systemy billingowe i systemy OSS</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/nowoczesne-systemy-billingowe-i-systemy-oss/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/nowoczesne-systemy-billingowe-i-systemy-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integracja systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Support Systems]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[systemy billingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne systemy billingowe opierają się swoją architekturę na trzech płaszczyznach przetwarzania. Są to płaszczyzny: central, agregacji i analiz. Głównym elementem płaszczyzny central jest moduł CHU, który swoją nazwą wziął od charging units. Gdy realizowane są połączenia jednocześnie generowane są rekordy CDR, które opisują dane połączenia. Rekordy te są generowane przez centralę na bieżącą, a następnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesne <strong><a title="systemy billingowe" href="http://www.billingowe.eu">systemy billingowe</a></strong> opierają się swoją architekturę na trzech płaszczyznach przetwarzania. Są to płaszczyzny: central, agregacji i analiz. Głównym elementem płaszczyzny central jest moduł CHU, który swoją nazwą wziął od charging units. Gdy realizowane są połączenia jednocześnie generowane są rekordy CDR, które opisują dane połączenia. Rekordy te są generowane przez centralę na bieżącą, a następnie są zapisywane i buforowane we wspomnianym module CHU. Druga płaszczyzna, na której opiera się architektura <em>systemów billingowych</em> to płaszczyzna agregacji. Zawiera ona moduł o nazwie &lt;em&gt;kolektor&lt;/em&gt;, do którego dostają się rekordy CDR. Kolektor jest powiązany z innymi modułami ostatniej płaszczyzny architektury <em>systemów billingowych</em> &#8211; płaszczyzny analiz. W tej płaszczyźnie dane z rekordów są analizowane i klasyfikowane np. ze względu na typy usług. Do każdej działalności operatora przeznaczony jest oddzielny moduł w płaszczyźnie analiz.</p>
<p>Architektura, na której opiera sie cała budowa nowoczesnych <strong>systemów billingowych</strong> stanowi również solidne fundamenty do budowy oprogramowania, którego funkcjonalność i możliwości wykraczają o wiele dalej niż <em>usługi billingowe</em>. Takie systemy często noszą nazwę <strong>oprogramowania OSS</strong> lub poprostu <strong>systemy OSS</strong>. OSS to skrót od <strong><a title="Operation Support Systems" href="http://www.systemyoss.eu">Operation Support Systems</a></strong>, czyli systemy wsparcia operacji różnego typu. Systemy OSS mają o wiele szersze możliwości. Mogą np. przyjmować automatycznie zamówienia lub też reklamacje. Prowadzą historię połączeń, rozliczeń, umożliwiają windykację zaległych należności. Prócz tych i jeszcze wielu innych funkcji <strong>oprogramowanie </strong><strong>OSS</strong> umożliwia integrację go z innymi systemami informatycznymi działającymi w firmie lub też ich modułami takimi jak np. systemy CRM. To powoduje, że funkcjonalność <em>systemów OSS</em> może być nieustannie wzbogacana i rozbudowywana.</p>
<p>Używając <em>systemów OSS</em> w firmie telekomunikacyjnej operator ma w rękach bardzo rozbudowane narzędzie do budowania zaawansowanych usług w dość prosty sposób. Ma to szczególne znaczenie przy projektowaniu i obsłudze konwergentnych systemów billingowych choć nie tylko billingowych. Dzięki otwartej architekturze <strong>systemów </strong><strong><a title="OSS" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/telco/products/oss">OSS</a></strong> mamy możliwość bardzo elastycznego zarządzania modułami i różnymi usługami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/nowoczesne-systemy-billingowe-i-systemy-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.456 seconds -->

