<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT dla firm &#187; Wdrożenia</title>
	<atom:link href="http://www.itdlafirm.com.pl/wdrozenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itdlafirm.com.pl</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne dla firm - blog branżowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Systemy ERP &#8211; koszt wdrożenia</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/wirtualne-serwery-szkolenia-dla-msp/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/wirtualne-serwery-szkolenia-dla-msp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[koszty wdrożenia ERP]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia dla MSP]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualne serwery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Koszt wdrożenia systemu ERP to jeden z czynników najważniejszych dla firm zastanawiających się nad implementacją tego typu oprogramowania. Łączny koszt wdrożenia systemu składa się z wielu części składowych tak więc warto wszystko dokładnie sprawdzić i drobiazgowo przeliczyć. Aby uzyskać kwotę całkowitą należy uwzględnić koniecznie koszt platformy sprzętowej, czyli urządzeń takich jak na przykład wirtualne serwery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Koszt wdrożenia systemu <strong>ERP </strong>to jeden z czynników najważniejszych dla firm zastanawiających się nad implementacją tego typu oprogramowania. Łączny koszt wdrożenia systemu składa się z wielu części składowych tak więc warto wszystko dokładnie sprawdzić i drobiazgowo przeliczyć. Aby uzyskać kwotę całkowitą należy uwzględnić koniecznie koszt platformy sprzętowej, czyli urządzeń  takich jak na przykład <strong><a title="wirtualne serwery" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/wirtualne-serwery/opis-techniczny.php" target="_blank">wirtualne serwery</a> </strong>,  systemy operacyjne serwerów czy też komputery dla poszczególnych użytkowników systemu. Poza tym trzeba oczywiście wsiąść pod uwagę koszty związane z wykupem licencji na <a title="oprogramowanie erp" href="http://www.comarch.pl/erp/"><strong>oprogramowanie ERP</strong></a>. W skład takiej kwoty powinna wchodzić również opłata maintenance. Oprócz tego do ostatecznej kwoty należy także doliczyć wynagrodzenie dla firmy zajmującej się wdrożeniem systemu.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span id="more-164"></span>Firma taka musi  przeprowadzić analizę przedwdrożeniową, samo wdrożenie a już po wszystkim powinna również stanowić wsparcie przy starcie produkcyjnym. Ważną częścią wdrożenia jest także przygotowanie użytkowników. Takie <a title="szkolenia dla MSP" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/szkolenia/szkolenia_dla_klientow" target="_blank"><strong>szkolenia dla MSP</strong></a> nie należą do najtańszych a ich koszt trzeba oczywiście dołączyć do  łącznej ceny wdrożenia.  Suma tych wszystkich kosztów daje z reguły już całkiem pokaźną kwotę ale to jeszcze nie koniec. Do łącznej sumy musimy jeszcze doliczyć koszty związane z utrzymaniem<strong> <a title="system erp" href="http://www.itdlafirm.com.pl/oprogramowanie-call-center-archiwum-elektroniczne/">sytemu   ERP</a></strong>, w tym koszty wewnętrznego i zewnętrznego wsparcia przy eksploatacji systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/wirtualne-serwery-szkolenia-dla-msp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapy wdrażania ECR</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/etapy-wdrazania-ecr/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/etapy-wdrazania-ecr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy EDI]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[ecr]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Wdrażanie systemów ECR (Efficient Consumer Response czyli łańcucha dostaw zorientowanego na klienta) ma szereg etapów.  Pierwszym z nich są z reguły szkolenia i doradztwo z zakresu ECR. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy przez użytkowników można przejść do analizy i oceny dotychczasowych relacji między ogniwami łańcucha dostaw. Bada się tutaj najpierw sposób komunikacji, sprawdza się czy jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrażanie systemów <a title="ecr" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/ecr.html"><strong>ECR</strong></a> (Efficient Consumer Response czyli łańcucha dostaw zorientowanego na klienta) ma szereg etapów.  Pierwszym z nich są z reguły szkolenia i doradztwo z zakresu<strong> <a title="ecr" href="http://www.itdlafirm.com.pl/business-process-outsourcing-jak-to-dziala/">ECR</a></strong>. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy przez użytkowników można przejść do analizy i oceny dotychczasowych relacji między ogniwami łańcucha dostaw.</p>
<p><span id="more-128"></span>Bada się tutaj najpierw sposób komunikacji, sprawdza się czy jest on odpowiednio zautomatyzowany, czy ma w nim udział system <a title="edi" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-operator/"><strong>EDI</strong></a> itd. Potem należy zanalizować długość reakcji na zamówienie klientów a następnie dopasować wielkość i strukturę jakościową zapasów do występującego w danym czasie popytu. Kolejnym etapem wdrożenia <strong>ECR</strong> jest analiza wzajemnych oczekiwań i rozbieżności poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Często dochodzi tutaj do konfliktów różnych stron obwiniających się nawzajem o przyczynianie się do powstawania dotychczasowych niedociągnięć. Następnym etapem wdrażania <strong>ECR</strong> są negocjacje i próby łagodzenia konfliktów. Po rozwiązaniu występujących  problemów można przejść do wyboru sposobów i środków wdrażania <strong>ECR</strong>.  Następnie należy zabrać się  za dostosowanie struktur organizacyjnych do założeń <strong>ECR</strong>. Wymaga to wprowadzenia systemu <strong>EDI</strong> oraz narzędzi umożliwiających   natychmiastowe zastępowanie nabytego towaru, nowym. Niezbędne jest również zastosowanie odpowiedniego sposobu rozliczania rachunków i właściwe zarządzanie grupami produktów. Ważne jest także dostosowanie produkcji do realnego popytu. Ostatnim etapem wdrażania <strong>ECR</strong> jest monitoring i kontrola uzyskanych efektów.  Trzeba sprawdzić czy wdrożenie przyniosło wszystkie oczekiwane skutki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/etapy-wdrazania-ecr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczna skrzynka podawcza &#8211; problemy wdrożeniowe</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza-problemy-wdrozeniowe/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza-problemy-wdrozeniowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-urząd]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla administracji]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroniczna Skrzynka Podawcza]]></category>
		<category><![CDATA[podpis cyfrowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Polskie urzędy powoli przekształcają się w miejsca bardziej przyjazne dla zwykłych ludzi. Dzieje się tak m.in dzięki ustawie o informatyzacji urzędów, która nakłada na wszystkie podmioty administracji publicznej obowiązek przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej. Według kodeksu urzędy muszą zapewnić możliwość elektronicznego zgłaszania wniosków i podań opatrzonych podpisem elektronicznym. Konieczność posiadania tego podpisu jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie urzędy powoli przekształcają się w miejsca bardziej przyjazne dla zwykłych ludzi. Dzieje się tak m.in dzięki ustawie o informatyzacji urzędów, która nakłada na wszystkie podmioty administracji publicznej obowiązek przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej.<br />
<span id="more-108"></span><br />
Według kodeksu urzędy muszą zapewnić możliwość elektronicznego zgłaszania wniosków i podań opatrzonych podpisem elektronicznym. Konieczność posiadania tego podpisu jest główną przyczyną małego zainteresowania takimi formami komunikacji z urzędem. Urzędowa <strong><a title="Elektroniczna Skrzynka Podawcza" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_portal/cyfrowy_urzad" target="_blank">elektroniczna skrzynka podawcza</a></strong> na co dzień zieje pustką ponieważ uzyskanie ważnego podpisu elektronicznego jest trudne i kosztowne. Mało osób jest gotowych przeznaczyć sporo swego czasu i pieniędzy tylko po to aby móc szybciej załatwić sprawy w urzędzie. Niestety wygląda na to, że <a title="elektroniczna skrzynka podawcza" href="http://www.itdlafirm.com.pl/service-desk-sposob-na-budowanie-relacji-z-klientem/"><strong>elektroniczna skrzynka podawcza</strong></a> nie będzie w pełni spełniać swojej funkcji dopóki nie zmieni się obowiązujące w Polsce prawo. Zmiana uregulowań dotyczących <a title="podpis elektroniczny" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-dokumentami/">podpisu elektronicznego</a> pozwoliłaby uprościć życie przeciętnego Kowalskiego. Nowe przepisy przyspieszyłyby również pracę urzędów. Niestety mało który z polityków zaprząta sobie tym głowę. Problemem nie jest tu technologia ale skostniały system prawny i opór rządzących.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza-problemy-wdrozeniowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portale firmy Comarch i agencja interaktywna SoInteractive</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/portale-firmy-comarch-i-agencja-interaktywna-sointeractive/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/portale-firmy-comarch-i-agencja-interaktywna-sointeractive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Firma Comarch &#8211; znany zarówno w Polsce jak i na świecie dostawca zintegrowanych systemów informatycznych dla firm &#8211; uruchomiła nowy portal korporacyjny www.comarch.pl. Całością wykonania portalu oraz zaprojektowania i wdrożenia bardzo rozbudowanego systemu CMS do zarządzania treścią zajęła się krakowska agencja interaktywna SoInteractive. Wdrożenie nowego portalu jest kolejnym zakończonym etapem strategii komunikacji firmy Comarch w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma <em>Comarch</em> &#8211; znany zarówno w Polsce jak i na świecie dostawca <strong><a title="Zintegrowane systemy informatyczne Comarch" href="http://www.comarch.pl/cdn" target="_blank">zintegrowanych systemów informatycznych</a></strong> dla firm &#8211; uruchomiła nowy portal korporacyjny www.comarch.pl. Całością wykonania portalu oraz zaprojektowania i wdrożenia bardzo rozbudowanego systemu CMS do zarządzania treścią zajęła się krakowska <strong><a title="Agencja Interaktywna Sointeractive" href="http://www.sointeractive.pl" target="_blank">agencja interaktywna</a></strong> <em>SoInteractive</em>.<br />
<span id="more-89"></span><br />
Wdrożenie nowego portalu jest kolejnym zakończonym etapem strategii komunikacji firmy Comarch w sieci. Comarch unowocześnia swój internetowy wizerunek już od niespełna roku. Zmiany objęły identyfikację wizualną poszczególnych sektorów firmy, zmiany logotypu Comarch, a także logotypów produktów Comarch.</p>
<p>Nowy portal znacznie różni się od poprzedniej wersji, która istniała w sieci przez kilka ostatnich lat. Zyskał nowoczesny elegancki design i znacznie polepszono nawigację po portalu. Wykorzystanie technologii Papervision3D pozwoliło na wykorzystanie trójwymiarowych animacji flashowych na stronie, które wyróżniają się zdecydowanie spośród innych witryn korporacyjnych dostawców<a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.itdlafirm.com.pl/archiwizowanie-dokumentow-w-firmie/"> oprogramowania dla firm</a>.</p>
<p>Taki sam nowoczesny layout zostanie zastosowany również na innych wersjach językowych stron internetowych Comarch na rynek amerykański, niemiecki oraz ogólny dla wszystkich państw Unii Europejskiej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/portale-firmy-comarch-i-agencja-interaktywna-sointeractive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System zarządzania komunikacją lotniczą</title>
		<link>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania-komunikacja-lotnicza/</link>
		<comments>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania-komunikacja-lotnicza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja lotnicza]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[systemy zarządzania ruchem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itdlafirm.com.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesny system zarządzania komunikacją lotniczą został wdrożony w Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Nowy system zarządzania działa od kwietnia 2009 w siedzibach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wdrożenie systemów w Warszawie przewidziane jest na rok 2010. Jaki jest cel wdrożenia tego systemu? Jak poinformował rzecznik PAŻP Grzegorz Hlebowicz projekt, który obejmuje systemy do zarządzania w żegludze powietrznej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesny <a title="system do zarządzania" href="http://www.itdlafirm.com.pl/strategia-zarzadzania-dystrybucja/"><strong>system zarządzania</strong></a> komunikacją lotniczą został wdrożony w Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Nowy system zarządzania działa od kwietnia 2009 w siedzibach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wdrożenie systemów w Warszawie przewidziane jest na rok 2010.</p>
<p>Jaki jest cel wdrożenia tego systemu? Jak poinformował rzecznik PAŻP Grzegorz Hlebowicz projekt, który obejmuje <strong><a title="systemy do zarządzania" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb" target="_blank">systemy do zarządzania</a></strong> w żegludze powietrznej, ma za zadanie usprawnić obsługę ruchu lotniczego, zwiększych punktualność lotów samolotów, a co za tym idzie zwiększyć również bezpieczeństwo podróży. PAŻP nie ukrywa, że jednym z czynników, które wpłynęły na przyspieszenie realizacja projektu jest zbliżające się EURO 2012, które z pewnością przyniesie  duży wzrost podróżujących drogą lotniczą.</p>
<p>Jak ujawniła agencja projekt wdrożenia <strong>systemu zarządzania</strong> opiewa na niemałą ponad 23 mln EURO.</p>
<p><strong>System zarządzania</strong> nosi nazwę Pegasus_21 i ma on obsługiwać przestrzeń powietrzną nad lądem, zatokami morskimi i morzem &#8211; tam gdzie działają polskie służby ruchu lotniczego.</p>
<p>Dzięki nowemu <em>systemowi do zarządzania</em> możliwe będzie prowadzenie dwukrotnie większej ilości samolotów niż to jest obecnie możliwe. Zaletą nowego systemu jest powiem nowy podział przestrzeni powietrznej na odrębne sektory co zwiększa efektywność kontroli nad poszczególnymi obszarami.</p>
<p>Dostawcą nowego <em>systemu zarządzania</em> jest hiszpańska firma Indra Sistemas S.A., która tworzy i wdraża <a title="systemy do zarządzania" href="http://www.systemydlafirm.info/"><strong>systemy do zarządzania</strong></a> od wielu lat. Kontrakt obejmuje zakup oraz wdrożenie <em>systemu zarządzania</em> ruchem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itdlafirm.com.pl/system-zarzadzania-komunikacja-lotnicza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.633 seconds -->

